松下 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DMC-FX01 | 600万/3.6倍/2.5英寸 | 2200 | -- |
DMC-FZ30 | 800万/12倍/2英寸 | 4500 | -- |
DMC-FX07 | 720万/3.6倍/2.5英寸 | 2920 | -- |
DMC-FZ7 | 600万/12倍/2.5英寸 | 3690 | -- |
DMC-FX50 | 720万/3.6倍/3英寸 | 2880 | -- |
DMC-TZ1 | 500万/10倍/2.5英寸 | 3300 | -- |
DMC-FZ50 | 1040万/12倍/2英寸 | 5300 | -- |
DMC-LS2 | 500万/3倍/2英寸 | 1580 | -- |
DMC-LZ5 | 600万/6倍/2.5英寸 | 2500 | -- |
DMC-LX2 | 1020万/4倍/2.8英寸 | 3800 | -- |
卡西欧 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
Z60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
S600 | 600万/3倍/2.2英寸 | 2660 | -- |
Z1000 | 1010万/3倍/2.8英寸 | 2899 | -- |
S500 | 500万/3倍/2.2英寸 | 缺货 | -- |
Z850 | 810万/3倍/2.5英寸 | 3180 | -- |
Z600 | 600万/3倍/2.7英寸 | 2270 | -- |
Z110 | 600万/3倍/2英寸 | 1720 | -- |
Z750 | 720万/3倍/2.5英寸 | 2920 | -- |
Z120 | 720万/3倍/2英寸 | 1980 | -- |
Z500 | 500万/3倍/2.7英寸 | 缺货 | -- |
P505 | 500万/5倍/2英寸 | 3600 | -- |
Z57 | 500万/3倍/2.7英寸 | 2450 | -- |
R61 | 600万/3倍/2英寸 | 1900 | -- |
R51 | 500万/3倍/2英寸 | 2000 | -- |
柯达 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
V550 | 500万/3倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
Z7590 | 500万/10倍/2.2英寸 | 2480 | -- |
V570 | 500万/5倍/2.5英寸 | 2600 | -- |
Z740 | 500万/10倍/1.8英寸 | 1980 | -- |
V610 | 610万/10倍/2.8英寸 | 3680 | -- |
P850 | 510万/12倍/2.5英寸 | 3000 | -- |
Z730 | 500万/4倍/2.2英寸 | 1580 | -- |
V603 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2050 | -- |
P880 | 800万/5.8倍/2.5英寸 | 3500 | -- |
V530 | 500万/3倍/2英寸 | 缺货 | -- |
Z700 | 400万/5倍/1.6英寸 | 1380 | -- |
Z650 | 600万/10倍/2英寸 | 2300 | -- |
C663 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1850 | -- |
C360 | 500万/3倍/2英寸 | 1750 | -- |
C340 | 500万/3倍/1.6英寸 | 1650 | -- |
尼康 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
D200 | 1020万/(无)/2.5英寸 | 13000 | -- |
D50 | 610万/(无)/2英寸 | 4400 | -- |
COOLPIX S10 | 700万/10倍/2.5英寸 | 2600 | -- |
D70s | 610万/(无)/2英寸 | 5000 | -- |
COOLPIX S5 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2180 | -- |
COOLPIX S6(黄金版) | 610万/3倍/3英寸 | 2250 | -- |
COOLPIX S8 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
COOLPIX S7 | 700万/3倍/3英寸 | 2200 | -- |
D80(套机) | 1020万/(无)/2.5英寸 | 9550 | -- |
D80 | 1020万/(无)/2.5英寸 | 7450 | -- |
COOLPIX P4 | 810万/3.5倍/2.5英寸 | 1850 | -- |
D40(套机) | 610万/(无)/2.5英寸 | 4580 | -- |
D50(套机) | 610万/(无)/2英寸 | 5200 | -- |
D70s(套机) | 610万/(无)/2英寸 | 6800 | -- |
COOLPIX P3 | 800万/3.5倍/2.5英寸 | 2300 | -- |
COOLPIX 7600 | 710万/3倍/1.8英寸 | 缺货 | -- |
D2X | 1240万/(无)/2.5英寸 | 31000 | -- |
COOLPIX L5 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1900 | -- |
COOLPIX S9 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1700 | -- |
COOLPIX L6 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1500 | -- |
富士 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
FinePix S9600 | 900万/10.7倍/2.5英寸 | 3900 | -- |
FinePix S56500 | 600万/10.7倍/2.5英寸 | 2980 | -- |
FinePix F31fd | 630万/3倍/2.5英寸 | 2550 | -- |
FinePix F650 | 630万/3倍/3英寸 | 1980 | -- |
FinePix F30 | 630万/3倍/2.5英寸 | 2250 | -- |
索尼 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
DSC-T50(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/3英寸 | 2650 | -- |
DSC-T10(送512MB记忆棒) | 700万/3倍/2.5英寸 | 2200 | -- |
DSC-S500(送512MB记忆棒) | 600万/3倍/2.4英寸 | 1160 | -- |
DSC-T7 | 510万/3倍/2.5英寸 | 缺货 | -- |
DSC-N1 | 800万/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
DSC-W30(送512MB记忆棒) | 600万/3倍/2.0英寸 | 1470 | -- |
DSC-R1(礼包) | 1030万/5倍/2英寸 | 6950 | -- |
DSC-H5(含512MB卡) | 720万/12倍/3英寸 | 3650 | -- |
DSC-W100 | 810万/3倍/2.5英寸 | 2260 | -- |
DSC-H2 | 600万/12倍/2英寸 | 2770 | -- |
DSC-S600 | 600万/3倍/2英寸 | 1200 | -- |
A100 | 1020万/--/2.5英寸 | 5850 | -- |
A100套机(礼包) | 1020万/--/2.5英寸 | 6400 | -- |
A100双头套机(礼包) | 1020万/--/2.5英寸 | 7900 | -- |
>>进入搜狐数码频道 >>数码相机频道文章网友点击排行榜 | |||||||||||
|
|
||||||||||
浏览更多: [相机行情][相机新品][相机导购][相机评测][相机动态][样张欣赏] |
[上一页][1][2] |
(责任编辑:郑丹帆)
|