今天北京AMD处理器现货市场上,绝大部分产品价格保持平稳,但仍有很多型号出现大幅度跌价态势。其中AM2接口闪龙和速龙64小幅涨跌;AM2接口双核速龙X2 3600+/3800+缺货小涨,而高规格型号则大面积下降,4800+成功跌破千元;AM2接口皓龙1210/1212则分别暴降了200/300元。
今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 220 |
-- |
闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 250 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 220 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 265 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 255 |
+5 |
闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 280 |
-- |
闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 295 |
-- |
闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 325 |
-- |
闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 330 |
-- |
闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 370 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 330 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 375 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 380 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 470 |
-5 |
速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 470 |
-- |
速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 520 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 500 |
-- |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 575 |
+5 |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 590 |
+5 |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 570 |
+5 |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 640 |
+5 |
速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 675 |
-- |
速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 735 |
-- |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 805 |
-20 |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 845 |
-5 |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 890 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 950 |
-- |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 900 |
-20 |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 995 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 990 |
-60 |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1050 |
-50 |
速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1280 |
-20 |
速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1390 |
-60 |
速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1850 |
-- |
速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 2220 |
-80 |
皓龙1210(盒) | Socket AM2/1800MHz/2MB/双核 | 890 |
-200 |
皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 1100 |
-300 |
闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 150 |
-- |
闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 210 |
-- |
闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 155 |
-- |
闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 220 |
-- |
闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 175 |
-- |
闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 240 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 195 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 250 |
-- |
闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 240 |
-20 |
闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 290 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 |
-- |
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 360 |
-- |
闪龙3500+(散) |
Socket 939 2000MHz/256KB | 370 |
-- |
速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 |
-- |
速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 340 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 405 |
-- |
速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 |
-- |
速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 640 |
断货 |
速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 680 |
断货 |
速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 760 |
断货 |
速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 840 |
断货 |
皓龙144(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 590 |
-- |
皓龙144(盒) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 660 |
-- |
皓龙146(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 620 |
-- |
皓龙146(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 690 |
-- |
皓龙152(散) | Socket 939/2600MHz/1MB/单核 | 990 |
-- |
皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 1650 |
-- |
皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1780 |
-- |
皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1800 |
-- |
皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1850 |
-- |
速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1270 |
-- |
速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1680 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 830 |
-- |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 950 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1040 |
-- |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1020 |
-- |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 |
-- |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1160 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1230 |
-- |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1350 |
-- |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1390 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1470 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 |
-- |
皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
断货 |
皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
断货 |
皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
断货 |
皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
断货 |
皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
断货 |
皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
断货 |
皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
断货 |
皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
断货 |
皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
断货 |
皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
断货 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页] |
|