今天北京AMD处理器现货市场上,整体价格走势十分平稳,并未继续昨日的大面积下跌,据AMD渠道商透露,近期很有可能出现价格回涨的现象。其中速龙LE-1600盒小涨5元,目前售价为330元。双核方面,4000+散/5000+盒/5200+散/5600+散分别上涨10元/5元/10元/40元,其中5600+散包已经涨破1000元关口,报价为1040元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2800+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/128KB | 135 |
- |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 240 |
- |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 280 |
- |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 260 |
- |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 295 |
- |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/256KB | 275 |
- |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 260 |
- |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 285 |
- |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 315 |
- |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 320 |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 340 |
- |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 370 |
- |
| 速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 245 |
- |
| 速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 295 |
- |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 325 |
- |
| 速龙64 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 370 |
- |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 330 |
↑5 |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm | 350 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 499 |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 620 |
- |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 610 |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 670 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 650 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 399 |
断货 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 435 |
断货 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 410 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 460 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 450 |
↑10 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 470 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 470 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 530 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 510 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 610 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 560 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 640 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 685 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 720 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 765 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 815 |
↑5 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 830 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 845 |
↑10 |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 940 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 1040 |
↑40 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 1080 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1175 |
↓5 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1550 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1800 |
- |
| [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页] |
|