AMD春节CPU报价
最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 核心数 | 接口 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm/45W | 210 |
- |
闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm/45W | 230 |
- |
闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 245 |
缺货 |
闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 260 |
- |
闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm/45W | 340 |
缺货 |
闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm/45W | 370 |
缺货 |
速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm/45W | 315 |
- |
速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm/45W | 335 |
- |
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 455 |
- |
速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 485 |
- |
速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 520 |
- |
速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 550 |
- |
速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 570 |
- |
速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 280 |
- |
速龙64 X2 3600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 370 |
缺货 |
速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2G/1MB/90nm | 350 |
- |
速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2G/1MB/90nm | 410 |
缺货 |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65nm | 415 |
- |
速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65nm | 440 |
- |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 410 | - |
速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 460 |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | 465 |
- |
速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | 530 |
- |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90nm | 540 |
缺货 |
速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90nm | 620 |
缺货 |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | 555 |
- |
速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | 595 |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 660 |
- |
速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 710 |
- |
速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 720 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 730 |
- |
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 760 |
- |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/65nm | 790 |
- |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90nm | 970 |
缺货 |
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90nm | 980 |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1145 |
缺货 |
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1090 |
- |
速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1560 |
缺货 |
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1825 |
缺货 |
速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1460 |
- |
Phenom 9500(散) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65nm | 1380 |
缺货 |
Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65nm | 1440 |
- |
Phenom 9600(散) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65nm | 1560 |
- |
Phenom 9600(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65nm | 1760 | - |
Phenom 9600(黑盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65nm | 1900 |
- |
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页] |
|