今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,整体价格出现明显跌幅,其中赛扬双核E1200首度跌破300元大关,售价仅为299元,非常适合入门级用户选购。
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 210 |
- |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 225 |
- |
赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 299 |
↓11 |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 375 |
- |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 380 |
- |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 430 |
- |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 415 |
↑5 |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 465 |
↑5 |
奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 460 |
- |
奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 550 |
- |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 680 |
- |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 705 |
↓5 |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 745 |
- |
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 850 |
- |
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 745 |
- |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 870 |
↓20 |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 925 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 990 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 1020 |
- |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1040 |
- |
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1100 |
↓10 |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1380 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1490 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1190 |
↑10 |
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1580 |
- |
酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1890 |
- |
酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 970 |
- |
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1100 |
- |
酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1270 |
↓10 |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1330 |
↓10 |
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1660 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1890 |
- |
酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2930 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3400 |
- |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1850 |
- |
酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 2090 |
- |
酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 |
缺货 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页] |
|