就在索尼全画幅单反A900上市的第二天,佳能全画幅单反5D单机和套机的售价都有了较大的降幅,其中单机降幅700元,包含有24-105mm f/4L防抖镜头的套机降幅则高达1200元。索尼A900以18800元这个全画幅市场的低价格上市,对同样处于两万元以下价位的佳能和尼康机型造成了威胁。它的上市,将进一步促使全幅市场的价格雪崩,所以从这个意义上看,A900的上市不仅仅是索尼和原柯美用户的福音,对于其他家的单反用户来说,也是值得高兴的。
佳能5D
下面请看,2008年9月17日中关村地区百款数码相机最新价格列表。
索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 T70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1620/2GB | 1620/2GB | - |
索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1750 | 1950 | -200 |
索尼 T300 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 2310/2GB | 2310/2GB | - |
索尼 T700 | 1000万/4倍/3.5英寸 | 2670 | 新品 | - |
索尼 T77 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2050 | 新品 | - |
索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1450/512M | 1450/512M | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1420/1GB | 1420/1GB | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1410/2GB | 1580/2GB | -170 |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1520/2GB | 1670/2GB | -150 |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1600/2GB | 1799/2GB | -199 |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1740/2GB | 2000/2GB | -260 |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2300/2GB | 2499/2GB | -199 |
索尼 H10 | 800万/10倍/3.0英寸 | 1940/2GB | 1999/2GB | -59 |
索尼 H50 | 900万/15倍/3.0英寸 | 2570/2GB | 2850/2GB | -280 |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A200单机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3080 | 3080 | - |
索尼 A200套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3280 | 3500 | -220 |
索尼 A200双头套机 | 18-70mm
F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
4180 | 4400 | -220 |
索尼 A300 | 1000万/单反/2.7英寸 | 4150 | 4150 | - |
索尼 A300套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4650 | 4650 | - |
索尼 A350单机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 4160 | 4160 | - |
索尼 A350套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4480 | 4580 | -100 |
索尼 A350双头套机 | 18-70mm
F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
5380 | 5450 | -70 |
索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 5990 | 5990 | - |
索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 8400 | 8400 | - |
索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 10580 | 10580 | - |
索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 9200 | 9200 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 18800 | 新品 | - |
佳能消费类相机 佳能数码单反
型号
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
涨跌¥
佳能 A470
700万/3.4倍/2.5英寸
820
820
-
佳能 A580
800万/4倍/2.5英寸
1020
1020
-
佳能 A1000 IS
1000万/4倍/2.5英寸
1450
新品
-
佳能 A2000 IS
1000万/6倍/3.0英寸
1750
新品
-
佳能 IXUS 80IS
800万/3倍/2.5英寸
1550
1660
-110
佳能 IXUS 85IS
1000万/3倍/2.5英寸
1840
1840
-
佳能 IXUS 90IS
1000万/3倍/3英寸
2010
2200
-190
佳能 IXUS 950IS
800万/4倍/2.5英寸
1960
1960
-
佳能 IXUS 860IS
800万/3.6倍/3.0英寸
2210
2210
-
佳能 IXUS 960IS
1200万/3.7倍/2.5英寸
2390
2390
-
佳能 IXUS 970IS
1000万/5倍/2.5英寸
2390
2390
-
佳能 S5 IS
800万/12倍/2.5英寸
2580
2580
-
佳能 SX100 IS
800万/10倍/2.5英寸
1840
1840
-
佳能 SX110 IS
900万/10倍/3.0英寸
2140
新品
-
佳能 TX1
700万/10倍/1.8英寸
2850
2850
-
佳能 G9
1200万/6倍/3.0英寸
3450
3450
-
型号
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
涨跌¥
佳能 450D单机
1220万/单反/3.0英寸
4320
4320
-
佳能 450D套机
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS
镜头
4990
4990
-
佳能
450D新套机
EF-S 18-200mm F3.5-5.6
IS镜头
7999
8150
-151
佳能 1000D单机
1000万/单反/2.5英寸
3500
3500
-
佳能
1000D套机
EF-S
18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头
4090
4090
-
佳能 40D单机
1000万/单反/3.0英寸
6050
6050
-
佳能 40D套机
EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头
8860
8860
-
佳能 5D单机
1280万/单反/2.5英寸
13300
14000
-700
佳能 5D套机
EF 24-105mm F4 IS USM 镜头
18800
20000
-1200
佳能 1D Mark III
1000万/单反/3英寸
26500
26500
-
佳能 1DS Mark III
2110万/单反/3英寸
48300
48300
-
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1370 | 1370 | - |
尼康 S52 | 900万/3倍/3.0英寸 | 1440 | 1440 |
- |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 2460 | 新品 | - |
尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 P60 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
尼康 P80 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2700 | 2700 | - |
尼康 S210 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1240 | 1300 | -60 |
尼康 S510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1500 | -190 |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1540 | 1540 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1770 | 新品 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1930 | 1930 |
- |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2180 | 新品 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 840 | 840 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4000 | 4000 | - |
尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4200 | 4200 |
- |
尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4880/6400 | 4880/6400 |
- |
尼康 D200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 7680 | 7680 | - |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9800 | 10400 | -600 |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 17500 | 18500 |
-1000 |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 28300 | 30000 | -1700 |