尼康P6000
尼康P6000拥有1350万像素的成像能力,具有等效焦距为28-112mm的4倍光学变焦镜头,并具备VR光学防抖功能,最大光圈为F2.7-5.9。可以通过外接各种附加镜来扩充镜头性能。尼康P6000具有程序自动曝光、光圈优先、快门优先以及全手动等曝光模式,具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能。丰富的手动功能,适合初学者使用。此外,P6000带有操控转盘与可快速转换设置的自定义功能按钮。同时提供快速选择常用选项的拍摄菜单与全新高效率标签格式菜单界面。
下面请看,2008年11月17日中关村地区百款数码相机最新价格列表。
佳能消费类相机 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 820 | 820 | - |
佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1020 | 1020 | - |
佳能 E1 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1520 | 1520 | - |
佳能 A1000 IS | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
佳能 A2000 IS | 1000万/6倍/3.0英寸 | 1460 | 1460 | - |
佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1470 | 1470 | - |
佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1650 | 1650 | - |
佳能 IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 1910 | 1910 | - |
佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2010 | 2010 | - |
佳能 IXUS 870IS | 1000万/4倍/3英寸 | 2420 | 2420 | - |
佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2390 | 2390 | - |
佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
佳能 IXUS 980IS | 1470万/3.7倍/2.5英寸 | 2600 | 2750 | -150 |
佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2580 | 2580 | - |
佳能 SX100 IS | 800万/10倍/2.5英寸 | 1840 | 1840 | - |
佳能 SX110 IS | 900万/10倍/3.0英寸 | 2140 | 2140 | - |
佳能 SX10 IS | 1000万/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
佳能 G10 | 1470万/5倍/3.0英寸 | 3690 | 3690 | - |
佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3450 | - |
佳能数码单反 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D单机 | 1220万/单反/3.0英寸 | 3950 | 3950 | - |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4650 | 4650 | - |
佳能 450D新套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 7450 | 7450 | - |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3750 | 3750 | - |
佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 5250 | 5250 | - |
佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 7770 | 7900 | -130 |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 7980 | 7980 | - |
佳能 50D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 10480 | 10480 | - |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 11580 | 11580 | - |
佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 11400 | 11400 | - |
佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 16850 | 16850 | - |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48300 | 48300 | - |
索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 T70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1620/2GB | 1620/2GB | - |
索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1700 | 1700 | - |
索尼 T300 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 2300/2GB | 2300/2GB | - |
索尼 T700 | 1000万/4倍/3.5英寸 | 2670 | 2670 | - |
索尼 T77 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2050 | 2050 | - |
索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1200 | -150 |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1150 | 1320 | -170 |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1430 | -180 |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1450 | 1450 | - |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2200 | 2200 | - |
索尼 H10 | 800万/10倍/3.0英寸 | 1940/2GB | 1940/2GB | - |
索尼 H50 | 900万/15倍/3.0英寸 | 2570/2GB | 2570/2GB | - |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A200单机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3080 | 3080 | - |
索尼 A200套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3280 | 3280 | - |
索尼 A200双头套机 | 18-70mm
F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
4180 | 4180 | - |
索尼 A300单机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3100 | 3100 | - |
索尼 A300套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3690 | 4000 | -310 |
索尼 A350单机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 3680 | 3680 | - |
索尼 A350套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4180 | 4300 | -120 |
索尼 A350双头套机 | 18-70mm
F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
5180 | 5300 | -120 |
索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 5990 | 5990 | - |
索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 8400 | 8400 | - |
索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 10580 | 10580 | - |
索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 9200 | 9200 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 18000 | 18000 | - |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1370 | 1370 | - |
尼康 S52 | 900万/3倍/3.0英寸 | 1340 | 1340 |
- |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 1840 | 2140 | -300 |
尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 P60 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
尼康 P80 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2700 | 2700 | - |
尼康 S210 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1240 | 1240 | - |
尼康 P6000 | 1350万/4倍/2.7英寸 | 3150 | 新品 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1540 | 1540 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1670 | 1760 | -90 |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1740 | 1850 |
-110 |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2040 | 2140 | -100 |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4000 | 4000 | - |
尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3820 | 3820 |
- |
尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4800/6700 | 4800/6700 |
- |
尼康 D90 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6700/8250 | 6700/8250 |
- |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9800 | 9800 |
- |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 17500 | 17500 |
- |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27900 | 27900 |
- |
松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
松下 TZ15 | 900万/10倍/3英寸 | 2350 | 2350 |
- |
松下 TZ3 | 700万/10倍/3英寸 | 1950 | 1950 | - |
松下 FX100 | 1200万/3.6倍/2.5英寸 | 2140 | 2140 | - |
松下 FX33 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
松下 FX36 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1850 | 1950 |
-100 |
松下 FX38 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1990 | 2100 | -110 |
松下 LX2 | 1000万/4倍/2.8英寸 | 2880 | 2880 | - |
松下 LX3 | 1130万/2.5倍/3英寸 | 3800 | 3800 | - |
松下 FX520 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 2360 | 2360 | - |
松下 FZ28 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 3000 | 3100 | -100 |
松下 FZ18 | 800万/18倍/2.5英寸 | 2600 | 2600 | - |
松下 FS3 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |
松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
松下 FX12 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
松下 FX55 | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 1700 | 1700 |
- |
松下 FX10 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |