佳能EOS 40D
下面请看,2008年12月18日中关村地区百款数码相机价格列表。
佳能消费类相机 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 820 | 820 | - |
佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1020 | 1020 | - |
佳能 E1 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1280 | 1400 | -120 |
佳能 A1000 IS | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
佳能 A2000 IS | 1000万/6倍/3.0英寸 | 1460 | 1460 | - |
佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1670 | -90 |
佳能 IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 1910 | 1910 | - |
佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2010 | 2010 | - |
佳能 IXUS 870IS | 1000万/4倍/3英寸 | 2350 | 2350 | - |
佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2390 | 2390 | - |
佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
佳能 IXUS 980IS | 1470万/3.7倍/2.5英寸 | 2450 | 2450 | - |
佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2580 | 2580 | - |
佳能 SX1 IS | 1000万/20倍/2.8英寸 | 4180 | 新品 | - |
佳能 SX110 IS | 900万/10倍/3.0英寸 | 2140 | 2140 | - |
佳能 SX10 IS | 1000万/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
佳能 G10 | 1470万/5倍/3.0英寸 | 3690 | 3690 | - |
佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3450 | - |
佳能数码单反 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D单机 | 1220万/单反/3.0英寸 | 3950 | 3950 | - |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4650 | 4650 | - |
佳能 450D新套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 7450 | 7450 | - |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | 3650 | - |
佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 5090 | 5250 | -160 |
佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 7770 | 7770 | - |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 7500 | 7600 | -100 |
佳能 50D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 10100 | 10200 | -100 |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 11000 | 11190 | -190 |
佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 11000 | 11000 | - |
佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 16500 | 16500 | - |
佳能 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 16450 | 16450 | - |
佳能 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 22000 | 22000 | - |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48000 | 48000 | - |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1370 | 1370 | - |
尼康 S52 | 900万/3倍/3.0英寸 | 1340 | 1340 |
- |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 1840 | 1840 |
- |
尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 P60 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
尼康 P80 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2750 | 2850 | -100 |
尼康 S210 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1240 | 1240 | - |
尼康 P6000 | 1350万/4倍/2.7英寸 | 3150 | 3150 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1670 | 1670 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1740 | 1740 |
- |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2040 | 2040 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4000 | 4000 | - |
尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3680 | 3680 |
- |
尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4500/6250 | 4500/6250 |
- |
尼康 D90 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6300/7900 | 6450/7900 |
-150 |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 8800 | 9450 |
-650 |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 15600 | 15600 |
- |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |
索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1700 | 1700 | - |
索尼 T700 | 1000万/4倍/3.5英寸 | 2420 | 2420 | - |
索尼 T77 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1900 | 1900 | - |
索尼 T500 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 2350 | 2500 | -150 |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1320 | 1320 | - |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1550 | 1550 | - |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2020 | 2020 | - |
索尼 H10 | 800万/10倍/3.0英寸 | 1760 | 1760 | - |
索尼 H50 | 900万/15倍/3.0英寸 | 2320 | 2320 | - |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A200单机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 2999 | 2999 | - |
索尼 A200套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3070 | 3070 | - |
索尼 A200双头套机 | 18-70mm
F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
4180 | 4180 | - |
索尼 A300 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3100 | 3100 | - |
索尼 A300套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3690 | 3690 | - |
索尼 A350单机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 3680 | 3680 | - |
索尼 A350套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4180 | 4180 | - |
索尼 A350双头套机 | 18-70mm
F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
5180 | 5180 | - |
索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 4990 | 5180 | -190 |
索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 7650 | 7650 | - |
索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 9630 | 9630 | - |
索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 8370 | 8370 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 17400 | 17400 | - |