今天北京中关村AMD处理器现货市场,整体价格走势平稳,高端四核羿龙955盒下跌10元,现价为1710元,影响不大。而中端处理器方面,四核9350e和9650盒分别上调5-10元,报价分别为900元和880元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙双核2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm |
210 |
↓5 |
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W |
240 |
- |
速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W |
275 |
- |
速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 390 | - |
速龙64 X2 4850e(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | - |
缺货 |
速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm/45W | 435 |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 290 |
- |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 305 |
- |
速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 330 |
- |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 330 |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 350 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 370 |
- |
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 395 |
- |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm |
390 |
- |
速龙64 X2 5400+(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 460 |
- |
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 460 |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
480 |
- |
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 580 |
- |
速龙64 X2 7750+(黑盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 425 |
- |
Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 500 |
- |
Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 550 |
- |
Phenom 8450e(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 585 |
- |
Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 580 |
- |
Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 590 |
- |
Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 720 |
- |
Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 820 |
- |
Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm | 900 |
缺货 |
Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm | 900 |
↑10 |
Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
缺货 |
Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 799 |
缺货 |
Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
缺货 |
Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 880 |
↑5 |
Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 930 |
- |
Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 1070 |
- |
Phenom II X3 710(盒) | 三核 | 2600MHz/8MB/45nm | 850 |
- |
Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/8MB/45nm | 995 |
- |
Phenom II X4 810(盒) | 四核 | 2600MHz/6MB/45nm | 1200 |
- |
Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1300 |
- |
Phenom II X4 940(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1450 |
- |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1710 |
↓10 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页] |
|