还是先从佳能说起,随着上周的7D发布,今年佳能单反的关注度再次达到高潮,作为APS王者之气的7D绝对是佳能fans的梦想单反机型,而同级别的佳能EOS 5D Mark II则是本周降价的核心关注点,本周之前还是一路飙升的无敌兔,正当人都猜测它能否冲破2W大关时,在本周居然降价了,而且降价幅度还是很可观的,之前单机价格在19500元,而套机则在26300元,短短一周时间该机疯降了800元,而套机更是达到了1300元之多,如此频繁的涨幅,也是在单反相机中并不常见的,可见无敌兔在单反相机中的地位。而作为佳能的入门单反系列产品价格波动并不大,都在百元左右还是较为平稳的。
佳能 | ||||
| ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 缺 | 18-55防抖 | |
450D单 | 1220万,3英寸 | 3930 | ||
450D套 | 1220万,3英寸 | 4430 | ↓50 | 18-55防抖 |
450D套 | 1220万,3英寸 | 7200 | ↓100 | 18-200 |
40D单 | 1000万,3英寸 | 5600 | 缺 | |
40D套 | 1000万,3英寸 | 8500 | 缺 | |
500D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 4600 | ||
500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 5000 | 18-55 | |
500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 8150 | ↓50 | 18-200 |
50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7550 | ↓50 | |
50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10200 | 17-85 | |
50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 11200 | ↓100 | 18-200 |
5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 18700 | ↓800 | |
5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 24900 | ↓1300 | |
1D III | 1000万,3英寸 | 27300 | ↓200 | |
1Ds III | 2110万,3英寸 | 42500 | ↓400 | |
宾得 | ||||
K 7 | 1460万、3英寸 | 8900 | 套机 | |
K-m | 1020万,2.7英寸 | 3280 | 单头套 | |
K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
K20D | 1460万,2.7英寸 | 6750 | ||
K20D | 1460万,2.7英寸 | 4700 | 单机 |
[1] [2] [3] [4] [下一页] |
手机3G论坛| 这样贵的3G你敢用吗?怒揭联通3G套餐内幕
手机3G论坛| [公社原创]电信3G最牛X-惊人速度堪比我家宽带
我来说两句