咱们首先还是从佳能说起,本周佳能并没有什么大的降幅与涨幅,从入门单反系列到旗舰级产品,降幅与涨幅也都在百元左右,十一期间新上市的佳能7D本周也是保持了平稳的状态,依然在万元出头的价位,想必大家都很了解了,本周佳能的关注度重点依然还是集中在入门和中端市场,入门450D单机双头套机都有百元以上的降幅,但是500D本周价格稍微上扬,而中端代表机型佳能50D单机小降150元,更加突出了性价比,同时王者5D2本周回归了25000元大关,总的来说,本周佳能单反系列降幅与涨幅都不是很明显,目前的变动可能是因为货源问题上涨下跌,还是比较正常的,本周有消息说可能佳能下周会发布新机器,大家都猜测也是旗舰级单反相机,让我们拭目以待吧。
佳能 | ||||
| ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3760 | 18-55防抖 | |
450D单 | 1220万,3英寸 | 3700 | ↓100 | |
450D套 | 1220万,3英寸 | 4250 | 18-55防抖 | |
450D套 | 1220万,3英寸 | 7050 | ↓150 | 18-200 |
40D单 | 1000万,3英寸 | 5600 | 缺 | |
40D套 | 1000万,3英寸 | 8500 | 缺 | |
500D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 4600 | ||
500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 5130 | ↑130 | 18-55 |
500D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 8150 | ↑150 | 18-200 |
50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7300 | ↓150 | |
50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 9950 | 17-85 | |
50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 11000 | ↑150 | 18-200 |
5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 18600 | ||
5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 25200 | ↑400 | |
1D III | 1000万,3英寸 | 27800 | ||
1Ds III | 2110万,3英寸 | 42500 | ||
宾得 | ||||
K 7 | 1460万、3英寸 | 8350 | ↓550 | 套机 |
K-m | 1020万,2.7英寸 | 3280 | 单头套 | |
K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
K20D | 1460万,2.7英寸 | 6750 | ||
K20D | 1460万,2.7英寸 | 4700 | 单机 |
[1] [2] [3] [4] [下一页] |
手机3G论坛| 这样贵的3G你敢用吗?怒揭联通3G套餐内幕
手机3G论坛| [公社原创]电信3G最牛X-惊人速度堪比我家宽带
我来说两句