今天北京中关村AMD处理器现货市场,整体价格走势平稳,仅两款产品出现小幅下调,其中速龙双核250盒和三核430盒分别下跌5-10元,报价依次为475元和610元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙双核 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm |
210 |
- |
速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm/45W | 390 | - |
速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm/45W | 440 |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 320 |
- |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 325 |
- |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 360 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 365 |
- |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 405 |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
440 |
- |
速龙64 X2 7750(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 415 |
缺货 |
速龙64 X2 7750(黑盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 425 |
- |
速龙64 X2 7850(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 435 |
缺货 |
速龙 X2 5000(盒) | 双核 |
2200MHz/1MB/45nm/VT |
390 |
- |
速龙 II X2 215(散) | 双核 | 2700MHz/2MB/45nm | 335 |
- |
速龙 II X2 240(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 410 |
- |
速龙 II X2 245(盒) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 425 |
- |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 475 |
↓5 |
速龙 II X3 425(盒) | 三核 | 2700MHz/1.5MB/45nm | 505 |
- |
速龙 II X3 430(盒) | 三核 | 2900MHz/1.5MB/45nm | 610 |
↓10 |
速龙 II X4 620(散) |
四核 |
2600MHz/2MB/45nm |
599 |
- |
速龙 II X4 620(盒) | 四核 |
2600MHz/2MB/45nm |
680 |
- |
Phenom II X2 545(盒) | 双核 | 3000MHz/7MB/45nm | 600 |
- |
Phenom II X2 550(盒) | 双核 | 3100MHz/7MB/45nm | 700 |
- |
Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 499 |
- |
Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 510 |
- |
Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 550 |
- |
Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm | 900 |
缺货 |
Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm | 900 |
- |
Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
缺货 |
Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 740 | - |
Phenom II X3 710(散) | 三核 | 2600MHz/7.5MB/45nm | 595 |
- |
Phenom II X3 710(盒) | 三核 | 2600MHz/7.5MB/45nm | 699 |
- |
Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/7.5MB/45nm | 795 |
- |
Phenom II X4 940(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1080 |
- |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 |
3000MHz/8MB/45nm |
1130 |
- |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1520 |
缺货 |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1250 |
- |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/8MB/45nm/140W | 1960 |
- |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页] |
手机3G论坛| 这样贵的3G你敢用吗?怒揭联通3G套餐内幕
手机3G论坛| [公社原创]电信3G最牛X-惊人速度堪比我家宽带
我来说两句