![]() |
|
![]() |
随着影像技术的不断提升,拥有超大变焦比的长焦相机出现在了消费者的视野中。这些机型拥有兼顾广角、长焦的双重性能,满足了大多数消费者一镜走天下的需求。而拥有900万像素成像能力,20倍光学变焦专业G级防抖镜头的索尼旗舰产品HX1,就是其中的佼佼者。目前索尼HX1的售价有了小幅度的调整,附送原装4GB记忆棒的正品行货最新价格是3030元。
![]() |
超级长焦相机不仅在长焦端带给拍摄者大炮的感觉,在镜头广角端也更注重实用性,纷纷加入28mm甚至更广的广角。而作为其中代表产品的HX1自然也不例外,在支持20倍光变的同时,也加入了28mm广角,弥补了上一代机型H50在广角上的不足。尤其值得一提的是,这枚20倍光变镜头也是索尼首款应用在消费DC中的G镜头。G镜头代表了当前索尼镜头中的最高品质,不辱旗舰之名。除了长焦加广角的性能以外,索尼HX1的过人之处还包括:1080p高清摄像性能,这在目前消费类相机中属于最高水平,10张/秒的超高速连拍和全景拍摄能力更是开拓了相机的应用领域。让长焦相机不仅仅是焦段“恐怖”,更具备出色的易用性和可玩性。
![]() |
![]() |
而在机身外观上,黑色给人以专业和干练的感觉,符合索尼HX1的定位与受众人群审美。人体工程学出色的造型,也让握持拍摄更加舒服,和光学防抖相配合,可以获得清晰明锐的照片。全手动的拍摄模式,对于入门级摄影爱好者也是非常合适的。
下面请看,2009年12月17日百款数码相机最新价格列表。
佳能消费类相机 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A480 | 1000万/3.3倍/2.5英寸 | 770 | 770 | - |
佳能 A1100 IS | 1200万/4倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
佳能 A2100 IS | 1200万/6倍/3.0英寸 | 1650 | 1650 | - |
佳能 IXUS 100IS | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1620 | 1680 | -60 |
佳能 IXUS 110IS | 1200万/4倍/2.8英寸 | 1940 | 2000 | -60 |
佳能 IXUS 120IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1950 | 1950 | - |
佳能 IXUS 200IS | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2300 | 2300 | - |
佳能 IXUS 95IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1390 | 1450 | -60 |
佳能 IXUS 980IS | 1470万/3.7倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
佳能 IXUS 990IS | 1200万/5倍/3英寸 | 2450 | 2450 | - |
佳能 SX1 IS | 1000万/20倍/2.8英寸 | 4180 | 4180 | - |
佳能 SX200 IS | 1200万/12倍/3.0英寸 | 2560 | 2560 | - |
佳能 SX120 IS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1770 | 1830 | -60 |
佳能 SX110 IS | 900万/10倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
佳能 SX10 IS | 1000万/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
佳能 SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3120 | 3120 | - |
佳能 D10 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2420 | 2420 | - |
佳能 S90 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 3090 | 3200 | -110 |
佳能 G11 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 3750 | 3750 | - |
佳能 G10 | 1470万/5倍/3.0英寸 | 3650 | 3650 | - |
佳能数码单反 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4050 | 4150 | -100 |
佳能 500D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4699 | 4780 | -81 |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | 3650 | - |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 6790 | 6900 | -110 |
佳能 50D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 9800 | 9800 | - |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 10500 | 10500 | - |
佳能 50D套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 9350 | 9350 | - |
佳能 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 18400 | 18400 | - |
佳能 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 27000 | 27000 | - |
佳能 7D | 1800万/单反/3英寸 | 9850 | 10200 | -350 |
佳能 7D套机 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 12580 | 12800 | -220 |
佳能 7D套机 | EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 14880 | 15180 | -300 |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 25950 | 25950 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 41580 | 41900 | -320 |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 1840 | 1840 |
- |
尼康 S220 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1580 | 1580 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 2080 | 2080 | - |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 2380 | 2380 | - |
尼康 S640 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2000 | 新品 | - |
尼康 L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
尼康 P90 | 1200万/24倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
尼康 P6000 | 1350万/4倍/2.7英寸 | 3150 | 3150 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1470 | 1470 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1740 | 1740 |
- |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 | - |
尼康 S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2720 | 新品 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 L100 | 1000万/15倍/3.0英寸 | 2080 | 2080 | - |
尼康 D5000套机 | 1230万/单反/2.7英寸 | 5090 | 5090 | - |
尼康 D90套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6950 | 7100 |
-150 |
尼康 D3000套机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 3560 | 3650 | -90 |
尼康 D300S | 1230万/单反/3.0英 | 9680 | 9780 | -100 |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9600 | 9600 |
- |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 15200 | 15200 |
- |
尼康 D3X | 2450万/单反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - |
尼康D3S | 1200万/单反/3.0英寸 | 30980 | 31800 | -820 |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |
索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 WX1 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2050 | 2050 | - |
索尼 TX1 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
索尼 HX1 | 910万/20倍/3.0英寸 | 3030 | 3160 | -130 |
索尼 S930 | 1000万/3倍/2.4英寸 | 890 | 890 | - |
索尼 T900 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2099 | 2099 | - |
索尼 T90 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1770 | 1770 | - |
索尼 W290 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
索尼 W220 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1580 | 1580 | - |
索尼 W210 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1290 | 1290 | - |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1550 | 1550 | - |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2020 | 2020 | - |
索尼 H20 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1790 | 1900 | -110 |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A230套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3090 | 3200 | -110 |
索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3450 | 3590 | -140 |
索尼 A500套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 4380 | 4380 | - |
索尼 A550套机 | 1420万/单反/3.0英寸 | 4880 | 4880 | - |
索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 4690 | 4690 | - |
索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 7650 | 7650 | - |
索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 9630 | 9630 | - |
索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 8370 | 8370 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14990 | 14990 | - |
[1] [2] [3] [4] [下一页] |
手机3G论坛| 这样贵的3G你敢用吗?怒揭联通3G套餐内幕
手机3G论坛| [公社原创]电信3G最牛X-惊人速度堪比我家宽带
我来说两句