索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 WX1 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2050 | 2050 | - |
索尼 TX1 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
索尼 HX1 | 910万/20倍/3.0英寸 | 3030 | 3160 | -130 |
索尼 S930 | 1000万/3倍/2.4英寸 | 890 | 890 | - |
索尼 T900 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2099 | 2099 | - |
索尼 T90 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1770 | 1770 | - |
索尼 W290 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
索尼 W220 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1580 | 1580 | - |
索尼 W210 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1290 | 1290 | - |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1550 | 1550 | - |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2020 | 2020 | - |
索尼 H20 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1790 | 1900 | -110 |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A230套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 2970 | 3100 | -130 |
索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3450 | 3590 | -140 |
索尼 A500套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 4380 | 4380 | - |
索尼 A550套机 | 1420万/单反/3.0英寸 | 4880 | 4880 | - |
索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 4690 | 4690 | - |
索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 7650 | 7650 | - |
索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 9630 | 9630 | - |
索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 8370 | 8370 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14990 | 14990 | - |
松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
松下 TZ15 | 900万/10倍/3英寸 | 2200 | 2200 |
- |
松下 FX38 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
松下 FX48 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1990 | 2050 | -60 |
松下 FX65 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2199 | 新品 | - |
松下 ZR1 | 1200万/8倍/2.7英寸 | 2200 | 新品 | - |
松下 LX3 | 1130万/2.5倍/3英寸 | 3600 | 3600 | - |
松下 FX180 | 1470万/3.6倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
松下 FZ35 | 1200万/18倍/2.7英寸 | 2599 | 2700 | -101 |
松下 FS3 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
松下 ZS1 | 1000万/12倍/2.7英寸 | 2220 | 2220 | - |
松下 ZS3 | 1000万/12倍/3.0英寸 | 2850 | 2550 | +300 |
松下 FS15 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1700 | 1700 | - |
松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
松下 GF1 | 1200万/可更换镜头/3英寸 | 6850 | 6850 | - |
三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
三星 i100 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1730 | 1730 | - |
三星 NV8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
三星 NV9 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
三星 NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
三星 NV100HD | 1470万/3.6倍/3.0英寸 | 1740 | 1900 | -160 |
三星 L110 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
三星 PL70 | 1200万//5倍/3.0英寸 | 1400 | 1500 | -100 |
三星 WB1000 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2300 | 2450 | -150 |
三星 WB5000 | 1250万/24倍/3.0英寸 | 2350 | 2450 | -100 |
三星 WB550 | 1000万/10倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
三星 WB500 | 1000万/10倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
三星 ES55 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
三星 IT100 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1499 | 1550 | -51 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页] |
1 | 苹果 iPhone 4(16GB) | ¥4950 | 论坛 |
2 | 诺基亚 X7 | ¥3000 | 论坛 |
3 | 诺基亚 C5-03 | ¥1150 | 论坛 |
4 | 诺基亚 Vertu Constellati | ¥219400 | 论坛 |
5 | HTC 野火 A315c | ¥1600 | 论坛 |
6 | 诺基亚 N8 | ¥2900 | 论坛 |
7 | 诺基亚 C7 | ¥2150 | 论坛 |
8 | HTC Desire S(G12) | ¥2450 | 论坛 |
1 | HTC 野火 A315c | ¥1600 | 论坛 |
2 | HTC Desire S(G12) | ¥2450 | 论坛 |
3 | HTC Sensation(G14) | ¥3300 | 论坛 |
4 | 诺基亚 N9 64G | ¥4850 | 论坛 |
5 | 三星 i9100(16GB) | ¥4160 | 论坛 |
6 | HTC Wildfire S(G13) | ¥1700 | 论坛 |
7 | 诺基亚 N8(粉色) | ¥2650 | 论坛 |
8 | 三星 C6712 | ¥1100 | 论坛 |
1 | 三星 i9100(16GB) | ↘340 | 论坛 |
2 | 诺基亚 E7 | ↘250 | 论坛 |
3 | 诺基亚 C6 | ↘250 | 论坛 |
4 | HTC 野火 A315c | ↘200 | 论坛 |
5 | 诺基亚 X7 | ↘120 | 论坛 |
6 | HTC Sensation(G14) | ↘100 | 论坛 |
7 | HTC 惊艳 S710d | ↘100 | 论坛 |
8 | 摩托罗拉 Atrix 4G | ↘100 | 论坛 |