索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 WX1 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2050 | 2050 | - |
索尼 TX1 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
索尼 HX1 | 910万/20倍/3.0英寸 | 3030 | 3160 | -130 |
索尼 S930 | 1000万/3倍/2.4英寸 | 890 | 890 | - |
索尼 T900 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2099 | 2099 | - |
索尼 T90 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1770 | 1770 | - |
索尼 W290 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
索尼 W220 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1580 | 1580 | - |
索尼 W210 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1290 | 1290 | - |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1550 | 1550 | - |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2020 | 2020 | - |
索尼 H20 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1790 | 1900 | -110 |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A230套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 2970 | 2970 | - |
索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3450 | 3450 | - |
索尼 A450 | 1420万/单反/2.7英寸 | 4380 | 新品 | - |
索尼 A500套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 4380 | 4380 | - |
索尼 A550套机 | 1420万/单反/3.0英寸 | 4880 | 4880 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14990 | 14990 | - |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 1700 | 1700 |
- |
尼康 S220 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 790 | 790 | - |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1450 | 1650 | -200 |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
尼康 S640 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
尼康 L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
尼康 P90 | 1200万/24倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
尼康 P6000 | 1350万/4倍/2.7英寸 | 3150 | 3150 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1470 | 1470 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1740 | 1740 |
- |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 | - |
尼康 S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2720 | 新品 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 L100 | 1000万/15倍/3.0英寸 | 2080 | 2080 | - |
尼康 D5000套机 | 1230万/单反/2.7英寸 | 5090 | 5090 | - |
尼康 D90套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6950 | 7100 |
-150 |
尼康 D3000套机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 3560 | 3650 | -90 |
尼康 D300S | 1230万/单反/3.0英 | 9680 | 9780 | -100 |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9600 | 9600 |
- |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 15080 | 15200 |
-120 |
尼康 D3X | 2450万/单反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - |
尼康D3S | 1200万/单反/3.0英寸 | 30980 | 31800 | -820 |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页] |
1 | 苹果 iPhone 4(16GB) | ¥4950 | 论坛 |
2 | 诺基亚 X7 | ¥3000 | 论坛 |
3 | 诺基亚 C5-03 | ¥1150 | 论坛 |
4 | 诺基亚 Vertu Constellati | ¥219400 | 论坛 |
5 | HTC 野火 A315c | ¥1600 | 论坛 |
6 | 诺基亚 N8 | ¥2900 | 论坛 |
7 | 诺基亚 C7 | ¥2150 | 论坛 |
8 | HTC Desire S(G12) | ¥2450 | 论坛 |
1 | HTC 野火 A315c | ¥1600 | 论坛 |
2 | HTC Desire S(G12) | ¥2450 | 论坛 |
3 | HTC Sensation(G14) | ¥3300 | 论坛 |
4 | 诺基亚 N9 64G | ¥4850 | 论坛 |
5 | 三星 i9100(16GB) | ¥4160 | 论坛 |
6 | HTC Wildfire S(G13) | ¥1700 | 论坛 |
7 | 诺基亚 N8(粉色) | ¥2650 | 论坛 |
8 | 三星 C6712 | ¥1100 | 论坛 |
1 | 三星 i9100(16GB) | ↘340 | 论坛 |
2 | 诺基亚 E7 | ↘250 | 论坛 |
3 | 诺基亚 C6 | ↘250 | 论坛 |
4 | HTC 野火 A315c | ↘200 | 论坛 |
5 | 诺基亚 X7 | ↘120 | 论坛 |
6 | HTC Sensation(G14) | ↘100 | 论坛 |
7 | HTC 惊艳 S710d | ↘100 | 论坛 |
8 | 摩托罗拉 Atrix 4G | ↘100 | 论坛 |