传感器类型 | CCD |
感光元件尺寸 | (1/2.3)英寸 |
总像素数 | 1448万 |
有效像素 | 1410万 |
光学变焦 | 10倍 |
等效于35mm焦距 | 24-240mm |
光圈范围 | F3.2-F7.5 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 46万像素TFT液晶屏(960×480像素) |
感 光 度 | 静态照片:自动,ISO64,ISO100,ISO200,ISO400,ISO800,ISO1600,ISO3200 视频:自动 |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 1280×720(30 帧/秒),STD:640×480(30 帧/秒),LP:320×240(15 帧/秒) |
最高分辨率 | 4320×3240 |
外形尺寸 | 102.5×62.1×29.3(不包括突出部分)mm |
产品重量 | 162(仅机身)g |
编辑观点:
拥有卡片身材长焦身手的
[参考价格] 1800元
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |