作为一款长焦相机,
手动操作 | 全手动支持 |
感光元件 | CCD |
感光元件尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素 | 1220万 |
光学变焦 | 18倍 |
等效于35mm焦距 | 28-504 |
光圈范围 | F3.1-5.6 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 23万像素液晶屏 |
感 光 度 | 标准输出感光度相当于ISO61,100,200,400,800,1600,3200,6400 |
防抖性能 | 光学防抖 |
存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
电池类型 | AA电池×4 |
外形尺寸 | 110.2×73.4×81.4mm |
产品重量 | 约337(仅机身)g |
编辑观点:
从参数来看,
[参考价格] 1750元
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |