![]() |
作为时尚款新机。
![]() |
![]() |
| 传感器类型 | CCD |
| 感光元件尺寸 | (1/2.3)英寸 |
| 有效像素 | 1410万 |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm焦距 | 26-130mm |
| 光圈范围 | F2.8-F7.9 |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 46万像素TFT液晶屏(960×480像素) |
| 感 光 度 | 图片:自动,ISO64,100,200,400,800,1600,3200 视频:自动 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 短片拍摄 | 1280×720(30 帧/秒),STD: 640×480(30 帧/秒),LP:320×240(15 帧/秒) |
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
| 机身内存 | 73.8MB |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-110 |
| 续航能力 | 约580张静态照片 |
| 外形尺寸 | 100.5×58.5×19.8(不包括突出部分)mm |
| 产品重量 | 122(仅机身)g |
编辑观点:
拥有主流性能配置,时尚靓丽外形的
| 1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
| 2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
| 3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
| 4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
| 5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
| 6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
| 7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
| 8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |