|
时间已经进入了金秋时节,数码相机的发布时期也已经到来了,和往年一样金秋九月新品不断的发布上市,数码市场又是繁华的景象,佳能、尼康、索尼都有重点单反和消费类卡片发布,这让下半年的数码相机又多了许多看点,不过虽然新品不断的上市冲击市场,不过大部分还没有到货,因此目前市场秩序井然,降价震动等等并不明显,就算有也是小范围的活动,同时主流部队还是以降价为趋势的,在消费类卡片机新品不断的冲击市场,同时部分新品到货即降还是吸引了不少大众用户的青睐,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
松下相机最新行情报价:
松下 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
FX36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1650 | ||
FX38 | 1010万,5倍,2.5英寸 | 1700 | ||
FX48 | 1270万,5倍,2.5英寸 | 2100 | ||
FX65 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1920 | ||
FX520 | 1000万,5倍,3英寸 | 1750 | ||
FX580 | 1270万,5倍,3英寸 | 1950 | ||
FX180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 1810 | ||
FS6 | 810万,4倍,2.5英寸 | 880 | ||
FS7 | 1010万,4倍,2.7英寸 | 1060 | ||
FS12 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1180 | ||
FS15 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1290 | ↓30 | |
FS25 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1740 | ||
FS20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1400 | ||
TZ3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | ||
TZ15 | 900万,10倍,3英寸 | 2000 | ||
TS1 | 1210万,4.6倍,2.7英寸 | 2650 | ↓100 | |
FZ28 | 1010万,18倍,2.7英寸 | 2880 | ||
FZ35 | 1210万,18倍,2.7英寸 | 2850 | ↓130 | |
LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3530 | ↓70 | |
LS80 | 810万,3倍,2.5英寸 | 790 | ||
ZS1 | 1010万,12倍,2.7英寸 | 1760 | ||
ZS3 | 1010万,12倍,3英寸 | 2450 | ↓50 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页] |
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |