项目 | |||
---|---|---|---|
图像感应器尺寸 | APS-C 23.7×15.7mm | ||
有效像素 | 1628万 | ||
感光元件类型 | CMOS | ||
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 | ||
视野率 | 100% | ||
自动对焦点 | 11点 | ||
ISO 感光度 | ISO 100-12800 | ||
电池续航 | 约980张 | ||
液晶屏 | 3英寸92万像素液晶屏 | ||
视频尺寸 | 全高清1080p | ||
重量 | 约670g(仅机身)750g(包含电池和存储卡) | ||
体积 | 131×97×73mm |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [下一页] |
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |