索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
1000万/5倍/2.7英寸 | 1500 | 1500 | - | |
1620万/单电/3.0英寸 | 5300 | 5590 | -290 | |
910万/20倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - | |
索尼 HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2200 | -120 |
1400万/4倍/3.0英寸 | 1780 | 新品 | - | |
1400万/4倍/3.0英寸 | 1890 | 新品 | - | |
1400万/4倍/2.7英寸 | 1650 | 1650 | - | |
1400万/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - | |
1200万/4倍/2.7英寸 | 1040 | 1040 | - | |
1400万/4倍/2.7英寸 | 1420 | 1420 | - | |
1000万/4倍/3.0英寸 | 2020 | 2020 | - | |
1400万/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1900 | -150 | |
索尼 NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 4290 | 4390 | -100 |
1400万/单反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - | |
索尼 TX9 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2300 | 2380 | -80 |
索尼 H20 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1790 | 1790 | - |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
1400万/单电/3.0英寸 | 4390 | 4590 | -200 | |
1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - | |
1600万/单反/3.0英寸 | 5580 | 新品 | - | |
1230万/单反/3.0英寸 | 4090 | 4090 | - | |
1420万/单反/3.0英寸 | 4010 | 4100 | -90 | |
2460万/全幅单反/3.0英寸 | 15300 | 15300 | - |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页] |
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |