以下是尼康最新一代APS-C画幅单反相机与
| ||||||||
项目 |
||||||||
参考售价 | 4350元套机 | - | 折合5878元套机 | 7750元单机 | 9580元单机 | |||
有效像素 |
1420万 |
1230万 |
1620万 |
1620万 | 1230万 | |||
传感器规格 | APS-C | |||||||
感光度范围 | 100-12800 | 100-6400 | 100-25600(102400夜视模式) | 100-25600 | 100-6400 | |||
LCD尺寸 | 3英寸 | 2.7英寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 | |||
LCD像素 | 23 | 23 | 92 | 92 | 92 | |||
旋转屏 | - | ● | ● | - | - | |||
取景器可视范围 | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | |||
取景器放大倍率 | 0.8倍 | 0.78倍 | 0.78倍 | 0.94倍 | 0.94倍 | |||
机身对焦马达 | - | - | - | ● | ● | |||
对焦系统 | 11点 | 11点 | 11点 | 39点 | 51点 | |||
连拍速度 | 3fps | 4fps | 4fps | 6fps | 7fps | |||
视频拍摄性能 | 1080p 24fps | 720p 24fps | 1080p 30fps | 1080p 24fps | 720p 24fps | |||
视频全时对焦 | ● | - | ● | ● | - | |||
存储介质 | SD | SD | SD | SD | SD/CF | |||
机身尺寸 | 124 x 96 x 74.5 mm | 127 x 104 x 80mm | 128 × 97 × 79 mm | 132 X 105 X 77mm | 147 × 114 × 74 mm | |||
机身重量 | 455g | 560g | 510g | 690g | 840g |
尼康新一代的单反相机,在单反视频拍摄功能上下了大工夫,也是目前单反相机领域里唯一能够实现视频拍摄全时自动对焦的品牌,
[上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页] |
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |