为了提升成像质量,
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素数 | 1210万 |
光学变焦 | 5倍 |
影像处理器 | DIGIC 4 |
最高分辨率 | 4000×3000 |
等效35mm焦距 | 24-120mm |
最大光圈 | F2.7-F5.9 |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
像素及类型 | 23万像素液晶屏 |
感光度 | 自动,ISO 100,200,400,800,1600,3200 |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 1920×1080(约24帧/秒) 1280×720(约30帧/秒) 640×480(约30帧/秒) 320×240(约30帧/秒) |
电池类型 | 锂电池NB-4L |
外形特点 | 超薄型DC,轻巧型DC |
机身颜色 | 红色,黑色,银色 |
外形尺寸 | 92.2×55.9×19.5mm |
产品重量 | 约122g(仅机身),约141g(包含电池和存储卡) |
编辑观点:
[参考价格] 2100元
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |