图为:佳能单反相机E0S 600D
佳能3位编号EOS数码单反系列的第7代机型——EOS 600D,使用1800万有效像素的CMOS图像感应器以及可实现高效影像处理的DIGIC 4数字影像处理器,
图为:佳能单反相机E0S 600D
除此之外,
图为:佳能单反相机E0S 600D
下面请看,2011年06月7日百款数码相机最新价格列表。
佳能消费类相机 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 IXUS 105 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 停产 | 停产 | - |
1200万/12倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - | |
佳能 IXUS 115 | 1200万/4倍/3英寸 | 1370 | 1450 | -80 |
1000万/4倍/2.7英寸 | 885 | 885 | - | |
1200万/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1260 | - | |
1000万/3.3倍/2.5英寸 | 668 | 新品 | - | |
佳能 IXUS 220 HS | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1600 | 1650 | -50 |
佳能 A3300 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1550 | 新品 | - |
佳能 IXUS 210 IS | 1400万/5倍/3.5英寸 | 1760 | 1900 | -140 |
佳能 IXUS 300 HS | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
佳能 IXUS 130 IS | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1720 | -120 |
1400万/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 | |
佳能 IXUS 310 HS | 1200万/4.4倍/3.2英寸 | 2480 | 2550 | -70 |
佳能 SX120 IS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1750 | - |
1200万/14倍/3英寸 | 2450 | 新品 | - | |
佳能 SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | 2800 | - | |
1000万/5倍/2.8英寸 | 3750 | 3750 | - | |
1400万/14倍/3.0英寸 | 2490 | 2550 | -60 | |
佳能数码单反 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II镜头 | 4990 | 5250 | -260 | |
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 3930 | 3930 | - | |
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 5030 | 5030 | - | |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | 3650 | - |
1200万/单反/2.7英寸 | 3900 | 新品 | - | |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
佳能 50套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
2110万/单反/3英寸 | 18200 | 18200 | - | |
EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 24500 | 24500 | - | |
1800万/单反/3英寸 | 9500 | 9500 | - | |
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 11350 | 11350 | - | |
1600万/单反/3英寸 | 28400 | 28400 | - | |
1800万/单反/3英寸 | 5900 | 5900 | - | |
2110万/单反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
索尼消费类相机 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 WX5 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1750 | 1900 | -150 |
1620万/单电/3.0英寸 | 5050 | 5150 | -100 | |
1600万/30倍/3.0英寸 | 3300 | 3480 | -180 | |
索尼 HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2200 | -120 |
1400万/4倍/3.0英寸 | 1350 | 1500 | -150 | |
1600万/16倍/3.0英寸 | 2850 | 2980 | -130 | |
1400万/4倍/2.7英寸 | 1650 | 1650 | - | |
1400万/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - | |
1600万/5倍/2.7英寸 | 1440 | 1440 | - | |
1200万/4倍/2.7英寸 | 1290 | 1390 | -100 | |
1600万/4倍/2.7英寸 | 1290 | 1290 | - | |
1600万/4倍/3.5英寸 | 2690 | 新品 | -251 | |
1400万/10倍/3.0英寸 | 1420 | 1500 | -80 | |
索尼 NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 4480 | 4800 | -320 |
1400万/单反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - | |
索尼 TX9 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2300 | 2380 | -80 |
1600万/10倍/3.0英寸 | 2380 | 2520 | -140 | |
索尼数码单反 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
1400万/单电/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 | |
1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - | |
1600万/单反/3.0英寸 | 5580 | 新品 | - | |
1230万/单反/3.0英寸 | 4090 | 4090 | - | |
1420万/单反/3.0英寸 | 4880 | 新品 | - | |
2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14850 | 14950 | -100 |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S3000 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
1000万/7.1倍/3英寸 | 2850 | 3000 | -150 | |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
1200万/4.2倍/3.0英寸 | 2320 | 新品 | - | |
尼康 L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
1200万/36倍/3.0英寸 | 2980 | 新品 | - | |
1000万/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 | |
1400万/21倍/3英寸 | 1780 | 新品 | - | |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S570 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 S6000 | 1400万/7倍/2.7英寸 | 1330 | 1390 |
-60 |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
尼康 S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
1400万/单反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 | |
1230万/单反/2.7英寸 | 4450 | 4450 | - | |
1230万/单反/3.0英寸 | 7000 | 7150 |
-150 |
|
1620万/单反/3.0英寸 | 5300 | 5400 | -100 | |
1230万/单反/3.0英 | 8980 | 9100 | -120 | |
1600万/单反/3.0英寸 | 7850 | 8200 |
-350 |
|
1200万/单反/3.0英寸 | 13790 | 13990 |
-200 |
|
2450万/单反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - | |
1200万/单反/3.0英寸 | 30050 | 30300 | -250 | |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |
松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
松下 G2 | 1200万/单电/3英寸 | 5600 | 6430 |
-830 |
松下 FX38 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
松下 FX48 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
松下 FX65 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2199 | 2199 | - |
松下 ZR3 | 1400万/8倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
松下 LX3 | 1130万/2.5倍/3英寸 | 2540 | 2800 | -260 |
松下 LX5 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 3150 | 3300 | -150 |
松下 FZ35 | 1200万/18倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - |
松下 FP8 | 1200万/4.6倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
松下 ZS10 | 1400万/16倍/3.0英寸 | 2500 | 2650 | -150 |
松下 ZS7 | 1200万/12倍/3.0英寸 | 2150 | 2250 | -100 |
松下 GF2 | 1200万/可换镜头/3英寸 | 4280 | 4500 | -220 |
松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
松下 GF1 | 1200万/可更换镜头/3英寸 | 3970 | 4100 | -130 |
三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
1400万/3倍/3.0英寸 | 1149 | 新品 | - | |
1460万/单电/3.0英寸 | 3680 | 3780 | -100 | |
三星 NV9 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
三星 NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
1460万/可换镜头/3英寸 | 4650 | 4850 | -200 | |
三星 L110 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
三星 PL70 | 1200万//5倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
三星 WB1000 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2300 | 2300 | - |
三星 WB5000 | 1250万/24倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
三星 WB550 | 1000万/10倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
1400万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - | |
三星 ES55 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
三星 IT100 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
理光 CX3 | 1000万/10.7倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
1000万/7.1倍/3.0英寸 | 1580 | 1580 | - | |
理光 R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
- |
理光 CX2 |
900万/10.7倍/3.0英寸 |
2100 |
2100 |
- |
1200万/3倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - | |
1000万/定焦/3.0英寸 | 3260 | 3380 | -120 | |
理光 GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 停产 | 停产 |
- |
富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
富士 F505 | 1600万像素/15倍/3.0英寸 | 1950 | 新品 | - |
1200万/18倍/3.0英寸 | 1888 | 1888 |
- |
|
富士 HS22 | 1600万/30倍/3.0英寸 | 2780 | 新品 | - |
1000万/30倍/3.0英寸 | 2380 | 2600 | -220 | |
1200万像素/35mm定焦/2.8英寸 | 9380 | 9600 | -220 | |
1400万/3倍/2.7英寸 | 890 | 890 | - | |
富士 S2900 | 1400万像素/18倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
富士 J25 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 900 | 900 | - |
富士 J26 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 950 | 950 | - |
富士 J250 | 1000万像素/5倍/3.0英寸 | 1100 | 1100 | - |
1400万/30倍/3.0英寸 | 1800 | 新品 | - | |
富士 Z31 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 880 | 880 | - |
奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
奥林巴斯 SP590 | 1200万/26倍/3.0英寸 | 2590 | 2700 | -110 |
1000万/4倍/3.0英寸 | 3650 | 新品 | - | |
奥林巴斯 μ1010 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 1800 | 1800/2GB | - |
奥林巴斯 μ1020 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2100/2GB | 2100/2GB | - |
奥林巴斯 μ1030 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2600 | 2600 | - |
奥林巴斯 μ1040 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1230 | 1230 | - |
奥林巴斯 U5020 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1390 | 1390 | - |
奥林巴斯 μ5000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
奥林巴斯 μ6000 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2588 | 2588 | - |
奥林巴斯 μ7000 | 1200万/7倍/3.0英寸 | 1699 | 1699 | - |
奥林巴斯 μ8000 | 1200万/3.6倍/2.7英寸 | 2580 | 2580 | - |
奥林巴斯 μ9000 | 1200万/10倍/2.7英寸 | 2450 | 2450 | - |
奥林巴斯 SZ-20 | 1600万/12.5倍/3英寸 | 2250 | 新品 | - |
奥林巴斯 FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE310 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE320 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
包含14-42mm镜头 | 4150 | 4300 | -150 | |
包含14-42mm镜头 | 3100 | 3200 | -100 | |
包含14-42mm镜头 | 7200 | 7200 | - | |
奥林巴斯 E-P1 | 包含17mm镜头 | 停产 | ||
奥林巴斯 E-30 | 1230万/单反/2.7英寸 | 5300 | 5300 | - |
奥林巴斯 E450 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3350 | 3350 | - |
奥林巴斯 E420 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3280 | 3280 |
- |
奥林巴斯 E620 | 1230万/单反/2.7英寸 | 停产 |
- |
爱国者 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
爱国者 T1260 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 888 | 888 | - |
爱国者 F100 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 |
- |
爱国者 T1228 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 T1258 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 T1068 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V1020 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 499 | 499 | - |
爱国者 V1218 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 | - |
爱国者 P1 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1299 | 1299 | - |
宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
宾得 kr | 1200万/单反/3.0英寸 | 4990 | 5250 |
-260 |
1460万/单反/3.0英寸 | 5850 | 6000 |
-150 |
|
1200万/单反/2.7英寸 | 3400 | 3550 |
-150 |
|
宾得 K5 | 1600万/单反/3.0英寸 | 8790 | 9000 |
-210 |
柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
1400万/26倍/3英寸 | 1660 | 1750 | -90 | |
柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
柯达 Z1012 IS | 1000万/12倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
柯达 Z8612 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 |
- |
柯达 Z1085 IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
1200万/10倍/2.7英寸 | 1230 | 1400 | -170 | |
1000万/10倍/3英寸 | 2160 | 2160 | - | |
1400万/10倍/3英寸 | 1820 | 1820 | - | |
1200万/7倍/3.0英寸 | 1750 | 1900 | -150 | |
卡西欧 Z2000 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1340 | 1340 | - |
卡西欧 Z550 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
1600万/12.5倍/3英寸 | 2100 | 新品 | - |
佳能消费类相机 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 IXUS 105 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 停产 | 停产 | - |
1200万/12倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - | |
佳能 IXUS 115 | 1200万/4倍/3英寸 | 1370 | 1450 | -80 |
1000万/4倍/2.7英寸 | 885 | 885 | - | |
1200万/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1260 | - | |
1000万/3.3倍/2.5英寸 | 668 | 新品 | - | |
佳能 IXUS 220 HS | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1600 | 1650 | -50 |
佳能 A3300 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1550 | 新品 | - |
佳能 IXUS 210 IS | 1400万/5倍/3.5英寸 | 1760 | 1900 | -140 |
佳能 IXUS 300 HS | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
佳能 IXUS 130 IS | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1720 | -120 |
1400万/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 | |
佳能 IXUS 310 HS | 1200万/4.4倍/3.2英寸 | 2480 | 2550 | -70 |
佳能 SX120 IS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1750 | - |
1200万/14倍/3英寸 | 2450 | 新品 | - | |
佳能 SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | 2800 | - | |
1000万/5倍/2.8英寸 | 3750 | 3750 | - | |
1400万/14倍/3.0英寸 | 2490 | 2550 | -60 | |
佳能数码单反 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II镜头 | 4990 | 5250 | -260 | |
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 3930 | 3930 | - | |
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 5030 | 5030 | - | |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | 3650 | - |
1200万/单反/2.7英寸 | 3900 | 新品 | - | |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
佳能 50套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
2110万/单反/3英寸 | 18200 | 18200 | - | |
EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 24500 | 24500 | - | |
1800万/单反/3英寸 | 9500 | 9500 | - | |
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 11350 | 11350 | - | |
1600万/单反/3英寸 | 28400 | 28400 | - | |
1800万/单反/3英寸 | 5900 | 5900 | - | |
2110万/单反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
索尼消费类相机 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 WX5 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1750 | 1900 | -150 |
1620万/单电/3.0英寸 | 5050 | 5150 | -100 | |
1600万/30倍/3.0英寸 | 3300 | 3480 | -180 | |
索尼 HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2200 | -120 |
1400万/4倍/3.0英寸 | 1350 | 1500 | -150 | |
1600万/16倍/3.0英寸 | 2850 | 2980 | -130 | |
1400万/4倍/2.7英寸 | 1650 | 1650 | - | |
1400万/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - | |
1600万/5倍/2.7英寸 | 1440 | 1440 | - | |
1200万/4倍/2.7英寸 | 1290 | 1390 | -100 | |
1600万/4倍/2.7英寸 | 1290 | 1290 | - | |
1600万/4倍/3.5英寸 | 2690 | 新品 | -251 | |
1400万/10倍/3.0英寸 | 1420 | 1500 | -80 | |
索尼 NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 4480 | 4800 | -320 |
1400万/单反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - | |
索尼 TX9 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2300 | 2380 | -80 |
1600万/10倍/3.0英寸 | 2380 | 2520 | -140 | |
索尼数码单反 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
1400万/单电/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 | |
1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - | |
1600万/单反/3.0英寸 | 5580 | 新品 | - | |
1230万/单反/3.0英寸 | 4090 | 4090 | - | |
1420万/单反/3.0英寸 | 4880 | 新品 | - | |
2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14850 | 14950 | -100 |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S3000 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
1000万/7.1倍/3英寸 | 2850 | 3000 | -150 | |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
1200万/4.2倍/3.0英寸 | 2320 | 新品 | - | |
尼康 L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
1200万/36倍/3.0英寸 | 2980 | 新品 | - | |
1000万/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 | |
1400万/21倍/3英寸 | 1780 | 新品 | - | |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S570 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 S6000 | 1400万/7倍/2.7英寸 | 1330 | 1390 |
-60 |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
尼康 S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
1400万/单反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 | |
1230万/单反/2.7英寸 | 4450 | 4450 | - | |
1230万/单反/3.0英寸 | 7000 | 7150 |
-150 |
|
1620万/单反/3.0英寸 | 5300 | 5400 | -100 | |
1230万/单反/3.0英 | 8980 | 9100 | -120 | |
1600万/单反/3.0英寸 | 7850 | 8200 |
-350 |
|
1200万/单反/3.0英寸 | 13790 | 13990 |
-200 |
|
2450万/单反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - | |
1200万/单反/3.0英寸 | 30050 | 30300 | -250 | |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |
松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
松下 G2 | 1200万/单电/3英寸 | 5600 | 6430 |
-830 |
松下 FX38 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
松下 FX48 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
松下 FX65 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2199 | 2199 | - |
松下 ZR3 | 1400万/8倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
松下 LX3 | 1130万/2.5倍/3英寸 | 2540 | 2800 | -260 |
松下 LX5 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 3150 | 3300 | -150 |
松下 FZ35 | 1200万/18倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - |
松下 FP8 | 1200万/4.6倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
松下 ZS10 | 1400万/16倍/3.0英寸 | 2500 | 2650 | -150 |
松下 ZS7 | 1200万/12倍/3.0英寸 | 2150 | 2250 | -100 |
松下 GF2 | 1200万/可换镜头/3英寸 | 4280 | 4500 | -220 |
松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
松下 GF1 | 1200万/可更换镜头/3英寸 | 3970 | 4100 | -130 |
三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
1400万/3倍/3.0英寸 | 1149 | 新品 | - | |
1460万/单电/3.0英寸 | 3680 | 3780 | -100 | |
三星 NV9 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
三星 NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
1460万/可换镜头/3英寸 | 4650 | 4850 | -200 | |
三星 L110 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
三星 PL70 | 1200万//5倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
三星 WB1000 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2300 | 2300 | - |
三星 WB5000 | 1250万/24倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
三星 WB550 | 1000万/10倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
1400万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - | |
三星 ES55 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
三星 IT100 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
理光 CX3 | 1000万/10.7倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
1000万/7.1倍/3.0英寸 | 1580 | 1580 | - | |
理光 R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
- |
理光 CX2 |
900万/10.7倍/3.0英寸 |
2100 |
2100 |
- |
1200万/3倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - | |
1000万/定焦/3.0英寸 | 3260 | 3380 | -120 | |
理光 GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 停产 | 停产 |
- |
富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
富士 F505 | 1600万像素/15倍/3.0英寸 | 1950 | 新品 | - |
1200万/18倍/3.0英寸 | 1888 | 1888 |
- |
|
富士 HS22 | 1600万/30倍/3.0英寸 | 2780 | 新品 | - |
1000万/30倍/3.0英寸 | 2380 | 2600 | -220 | |
1200万像素/35mm定焦/2.8英寸 | 9380 | 9600 | -220 | |
1400万/3倍/2.7英寸 | 890 | 890 | - | |
富士 S2900 | 1400万像素/18倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
富士 J25 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 900 | 900 | - |
富士 J26 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 950 | 950 | - |
富士 J250 | 1000万像素/5倍/3.0英寸 | 1100 | 1100 | - |
1400万/30倍/3.0英寸 | 1800 | 新品 | - | |
富士 Z31 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 880 | 880 | - |
奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
奥林巴斯 SP590 | 1200万/26倍/3.0英寸 | 2590 | 2700 | -110 |
1000万/4倍/3.0英寸 | 3650 | 新品 | - | |
奥林巴斯 μ1010 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 1800 | 1800/2GB | - |
奥林巴斯 μ1020 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2100/2GB | 2100/2GB | - |
奥林巴斯 μ1030 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2600 | 2600 | - |
奥林巴斯 μ1040 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1230 | 1230 | - |
奥林巴斯 U5020 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1390 | 1390 | - |
奥林巴斯 μ5000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
奥林巴斯 μ6000 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2588 | 2588 | - |
奥林巴斯 μ7000 | 1200万/7倍/3.0英寸 | 1699 | 1699 | - |
奥林巴斯 μ8000 | 1200万/3.6倍/2.7英寸 | 2580 | 2580 | - |
奥林巴斯 μ9000 | 1200万/10倍/2.7英寸 | 2450 | 2450 | - |
奥林巴斯 SZ-20 | 1600万/12.5倍/3英寸 | 2250 | 新品 | - |
奥林巴斯 FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE310 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE320 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
包含14-42mm镜头 | 4150 | 4300 | -150 | |
包含14-42mm镜头 | 3100 | 3200 | -100 | |
包含14-42mm镜头 | 7200 | 7200 | - | |
奥林巴斯 E-P1 | 包含17mm镜头 | 停产 | ||
奥林巴斯 E-30 | 1230万/单反/2.7英寸 | 5300 | 5300 | - |
奥林巴斯 E450 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3350 | 3350 | - |
奥林巴斯 E420 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3280 | 3280 |
- |
奥林巴斯 E620 | 1230万/单反/2.7英寸 | 停产 |
- |
