传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素数 | 1410万 |
光学变焦 | 35倍 |
最高分辨率 | 4320×3240 |
高清摄像 | 高清(720P) |
等效35mm焦距 | 24-840mm |
最大光圈 | F2.7-F5.8 |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
像素及类型 | 23万像素液晶屏 |
防抖性能 | 光学防抖(IS光学影像稳定器) |
短片拍摄 | 1280×720(约30帧/秒)640×480(约30帧/秒)320×240(约30帧/秒)微缩景观效果:1280×720(拍摄时:约6帧/秒,约3帧/秒,约1.5帧/秒,播放时:约30帧/秒)640×480(拍摄时:约6帧/秒,约3帧/秒,约1.5帧/秒,播放时:约30帧/秒) |
存储卡类型 | SDXC/SDHC/SD/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 |
外形尺寸 | 122.9×92.4×107.7(不包括凸出部分)mm |
产品重量 | 约552(仅机身)g,约601(包含电池和存储卡)g |
编辑观点:
[参考价格] 3200元
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |