作为广受欢迎的防水DC索尼TX5升级款,
从外观上看,你很难想象
传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素数 | 1620万 |
光学变焦 | 4倍 |
高清摄像 | 高清(1080i) |
等效35mm焦距 | 25-100mm |
对焦区域 | 多重AF(9点,未检测到人脸),中心AF,定点AF,触摸式AF |
最大光圈 | F3.5-F4.6 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 92.16万像素液晶屏 |
感光度 | 自动,ISO 125,200,400,800,1600,3200 |
防抖性能 | 光学防抖 |
全景拍摄 | 扫描全景拍摄(扫描全景,智能扫描全景,3D扫描全景) |
防护功能 | 防水,防尘,防震,防冻 |
电池类型 | 锂电池NP-BN1 |
续航能力 | 250张或125分钟视频(根据CIPA标准) |
外形尺寸 | 97×58.5×17.8mm |
产品重量 | 约118g(仅机身),约133g(包含电池和存储卡) |
编辑点评:
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |