图为:松下数码相机LX5
1000万像素CCD传感器面积为1/1.63英寸,通过增强灵敏度及饱和度,扩展了动态范围,最高可将感光度设为ISO12800。并且,还翻新了维纳斯修正引擎FHD,提高了摄影及摄像的信号处理能力。
图为:松下数码相机LX5
松下LX5配备了拥有高分辨率及宽阔视角的3.0英寸、46万像素的LCD液晶屏。随周围环境亮度的变化将以11级自动调整屏幕亮度,确保任何时候都可轻松观赏。
另外,该机还配备了iA(智能自动)模式轻松舒适使用。POWER O.I.S.(增强光学防抖)、个人识别、AF(自动聚焦)追踪、智能ISO控制、智能场景选择、智能曝光均可用于摄影。并且,还可将POWER O.I.S.、人脸检测、智能场景选择以及智能曝光等功能用于摄像。一旦进入iA模式,就会自动启用这些功能,即使是初学者也能轻松使用。
下面请看,2011年8月04日百款数码相机最新价格列表。
佳能消费类相机 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
1400万/5倍/2.7英寸 | 1350 | 1450 | -100 | |
1200万/12倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - | |
佳能 IXUS 115 | 1200万/4倍/3英寸 | 1370 | 1450 | -80 |
佳能 A3000 IS | 1000万/4倍/2.7英寸 | 885 | 885 | - |
1200万/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1260 | - | |
1000万/3.3倍/2.5英寸 | 668 | 新品 | - | |
佳能 IXUS 220 HS | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1630 | 1700 | -70 |
佳能 A3300 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1550 | 新品 | - |
佳能 IXUS 210 IS | 1400万/5倍/3.5英寸 | 1760 | 1900 | -140 |
佳能 IXUS 300 HS | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
佳能 IXUS 130 IS | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1720 | -120 |
1400万/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 | |
佳能 IXUS 310 HS | 1200万/4.4倍/3.2英寸 | 2200 | 2480 | -280 |
佳能 SX120 IS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1750 | - |
1200万/14倍/3英寸 | 2450 | 新品 | - | |
佳能 SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | 2800 | - | |
1000万/5倍/2.8英寸 | 3750 | 3750 | - | |
佳能 SX210 IS | 1400万/14倍/3.0英寸 | 2490 | 2550 | -60 |
佳能数码单反 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II镜头 | 4990 | 5250 | -260 | |
佳能 500D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 停产 | 停产 | - |
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4750 | 5000 | -250 | |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 停产 | 停产 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
1200万/单反/2.7英寸 | 3680 | 3900 | -220 | |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
佳能 50套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
2110万/单反/3英寸 | 18200 | 18200 | - | |
EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 24500 | 24500 | - | |
1800万/单反/3英寸 | 9190 | 9500 | -310 | |
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 11350 | 11350 | - | |
1600万/单反/3英寸 | 28400 | 28400 | - | |
1800万/单反/3英寸 | 5900 | 6000 | -100 | |
2110万/单反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
索尼消费类相机 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
1600万/5倍/3.0英寸 | 1680 | 1800 | -120 | |
1620万/单电/3.0英寸 | 5050 | 5150 | -100 | |
1600万/30倍/3.0英寸 | 3300 | 3480 | -180 | |
索尼 HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2200 | -120 |
1600万/4倍/3.0英寸 | 1620 | 1750 | -130 | |
1600万/16倍/3.0英寸 | 2700 | 2850 | -150 | |
1600万/7倍/2.8英寸 | 1990 | 2100 | -110 | |
索尼 W390 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
1600万/5倍/2.7英寸 | 1350 | 1480 | -130 | |
1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 1290 | -310 | |
1600万/4倍/2.7英寸 | 1150 | 1290 | -140 | |
1600万/4倍/3.5英寸 | 2280 | 2380 | -100 | |
1400万/10倍/3.0英寸 | 1420 | 1500 | -80 | |
索尼 NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 3780 | 4100 | -320 |
1400万/单反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - | |
1600万/4倍/3.0英寸 | 2090 | 2280 | -190 | |
1600万/10倍/3.0英寸 | 2380 | 2520 | -140 | |
索尼数码单反 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
1400万/单电/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 | |
1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - | |
1600万/单反/3.0英寸 | 5580 | 新品 | - | |
索尼 A500套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 4090 | 4090 | - |
1420万/单反/3.0英寸 | 4880 | 新品 | - | |
2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14850 | 14950 | -100 |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S3000 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
1000万/7.1倍/3英寸 | 2850 | 3000 | -150 | |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
1200万/4.2倍/3.0英寸 | 2180 | 2300 | -120 | |
尼康 L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
1200万/36倍/3.0英寸 | 2980 | 新品 | - | |
1000万/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 | |
1400万/21倍/3英寸 | 1780 | 新品 | - | |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S570 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 S6000 | 1400万/7倍/2.7英寸 | 1330 | 1390 |
-60 |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
尼康 S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
1400万/单反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 | |
尼康 D5000套机 | 1230万/单反/2.7英寸 | 4450 | 4450 | - |
1230万/单反/3.0英寸 | 7000 | 7150 |
-150 |
|
1620万/单反/3.0英寸 | 5300 | 5400 | -100 | |
1230万/单反/3.0英 | 8980 | 9100 | -120 | |
1600万/单反/3.0英寸 | 7850 | 8200 |
-350 |
|
1200万/单反/3.0英寸 | 13790 | 13990 |
-200 |
|
2450万/单反/3.0英寸 | 56500 | 57600 | -1100 | |
1200万/单反/3.0英寸 | 31900 | 33000 | -1100 | |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |
[1] [2] [3] [下一页] |
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |