操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | 背照式CMOS |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素数 | 1208万 |
光学变焦 | 36倍 |
最高分辨率 | 4000×3000 |
等效35mm焦距 | 22.5-810mm |
最大光圈 | F3.4-F5.7 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 92万像素液晶屏,带防反射涂层和亮度调节,可向下倾斜82度,向上倾斜90度 |
感光度 | ISO 160,200,400,800,1600,3200自动(自动增益从ISO 160至800)高ISO感光度自动(ISO 160-1600)固定范围自动(ISO 160-200,160-400) |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | HD1080p高(1920×1080),HD1080p(1920×1080),HD720p(1280×720),iFrame540(960×540),VGA(640×480) |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
机身内存 | 102MB |
续航能力 | 约220张照片(根据CIPA标准) 或1小时20分钟视频(HD1080p(1920×1080) |
外形尺寸 | 115.5×83.7×102.5mm(不包括凸出部分) |
产品重量 | 约494g(包含电池和存储卡) |
编辑观点:
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |