传感器类型 | Super HAD CCD |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素数 | 1410万 |
光学变焦 | 4倍 |
最高分辨率 | 4320×3240 |
等效35mm焦距 | 26-105mm |
最大光圈 | F2.7-F5.7 |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
像素及类型 | 23万像素液晶屏 |
感光度 | 自动,ISO 80,100,200,400,800,1600,3200 |
防抖性能 | 电子防抖 |
全景拍摄 | 扫描全景拍摄 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS卡(记忆棒) |
电池类型 | 锂电池NP-BN1 |
续航能力 | 240张(根据CIPA标准) |
机身颜色 | 黑色,银色,粉色,蓝色,绿色 |
外形尺寸 | 92.9×52.4×19.3mm |
编辑观点:
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |