机身特性 | APS-C规格数码单反 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 23.5×15.7mm |
有效像素数 | 1420万 |
最高分辨率 | 4592×3056 |
镜头说明 | 索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头 |
对焦点数 | 9点 |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
像素及类型 | 液晶屏总像素:约23万像素液晶屏类型:Clear Photo液晶屏视野率:约100% |
感 光 度 | 自动,ISO100,200,400,800,1600,3200 |
连拍功能 | 连拍速度:使用取景器取景约2.5张/秒连拍数量:JPEG(标准,精细): 不受限制(直至存储卡满)RAW:6张RAW+JPEG:3张 |
存储卡类型 | MS记忆棒/SD/SDHC卡 |
机身颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | 128.1×97.1×79.6(不包括凸出部分)mm |
产品重量 | 456(仅机身)g |
编辑观点:
[参考价格] 2598元
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [下一页] |
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |