传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素数 | 1610万 |
光学变焦 | 12.5倍 |
影像处理器 | EXILIM Engine5.0 |
最高分辨率 | 4608×3456 |
等效35mm焦距 | 24-300mm |
最大光圈 | F3.0-F5.9 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 46万像素液晶屏 |
感光度 | 静态图片:自动,ISO 80,100,200,400,800,1600,3200视频:自动 |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 动态图像:HD:1280×720(24fps)/STD:640×480(30fps) |
全景拍摄 | 全景摄影捕捉240度全景照片 |
存储卡类型 | SDXC/SDHC/SD卡 |
外形尺寸 | 105×59×29mm |
产品重量 | 约161g(仅机身),201g(包含电池和存储卡) |
编辑观点:
在拥有大变焦镜头的同时,
[参考价格] 1550元
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |