索尼消费类相机 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
1600万/5倍/3.0英寸 | 1680 | 1680 | - | |
1620万/单电/3.0英寸 | 4400 | 4500 | -100 | |
1600万/30倍/3.0英寸 | 3020 | 3350 | -330 | |
索尼 HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2080 | - |
1600万/4倍/3.0英寸 | 1460 | 1620 | -160 | |
1600万/16倍/3.0英寸 | 2390 | 2800 | -410 | |
1600万/7倍/2.8英寸 | 1990 | 1990 | - | |
1600万/5倍/3.0英寸 | 1750 | 新品 | - | |
1600万/5倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - | |
1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - | |
1600万/5倍/3.3英寸 | 2450 | 新品 | - | |
1600万/4倍/3.5英寸 | 2280 | 2280 | - | |
索尼 H55 | 1400万/10倍/3.0英寸 | 1420 | 1420 | - |
索尼 NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 3690 | 3690 | - |
1400万/单反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - | |
1600万/4倍/3.0英寸 | 2090 | 2090 | - | |
1600万/10倍/3.0英寸 | 2380 | 2380 | - | |
索尼数码单反 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
1400万/单电/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 | |
1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - | |
1600万/单反/3.0英寸 | 4980 | 5100 | -120 | |
2430万/单电/3.0英寸 | 6130 | 新品 | - | |
2430万/单电/3.0英寸 | 8350 | 8700 | -350 | |
2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14850 | 14950 | -100 |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S3000 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
1000万/7.1倍/3英寸 | 2580 | 2680 | -100 | |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
1200万/4.2倍/3.0英寸 | 1980 | 2180 | -200 | |
1000万/7.1倍/3.0英寸 | 3400 | 新品 | - | |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
1200万/36倍/3.0英寸 | 2590 | 2700 | -110 | |
尼康 P100 | 1000万/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 |
1400万/21倍/3英寸 | 1780 | 新品 | - | |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S570 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 S6000 | 1400万/7倍/2.7英寸 | 1330 | 1390 |
-60 |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
1200万/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - | |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
1400万/单反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 | |
尼康 D5000套机 | 1230万/单反/2.7英寸 | 4450 | 4450 | - |
1230万/单反/3.0英寸 | 6480 | 6700 |
-220 |
|
1620万/单反/3.0英寸 | 5300 | 5400 | -100 | |
1230万/单反/3.0英 | 8600 | 9200 | -600 | |
1600万/单反/3.0英寸 | 8950 | 9250 |
-300 |
|
1200万/单反/3.0英寸 | 13790 | 13990 |
-200 |
|
2450万/单反/3.0英寸 | 56500 | 57600 | -1100 | |
1200万/单反/3.0英寸 | 31900 | 33000 | -1100 | |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |
[上一页] [1] [2] [3] [下一页] |
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |