外观方面,
配置方面,
上市时间 | 2011年12月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
主板芯片组 | Intel HM65 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2350M |
CPU主频 | 2.3GHz |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 320GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
背光技术 | LED背光 |
显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 6470M+Intel GMA HD(集成于处理器) |
显存容量 | 1GB |
显存类型 | DDR3 |
显存位宽 | 64bit |
流处理器数量 | 160 |
DirectX | 11 |
摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
无线网卡 | Intel 1000 BGN |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
数据接口 | 3×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口),powered(供电USB) |
视频接口 | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风两用接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器 |
扩展插槽 | ExpressCard |
指取设备 | 触摸板(支持多点触摸),指点杆 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
笔记本重量 | 2370g |
外形尺寸 | 339×230×28-33mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 |
编辑点评:这款
[参考价格] 3850元
1 | 联想ThinkPad E40(05794N | ¥3300 | 论坛 |
2 | 联想ThinkPad E40(0578MD | ¥4300 | 论坛 |
3 | 联想 Y470N-ITH(4G/500G) | ¥4950 | 论坛 |
4 | 苹果 MacBook Pro(MC700C | ¥8500 | 论坛 |
5 | 联想 Y470N-ISE | ¥6850 | 论坛 |
6 | 联想 Y470N-IFI | ¥5799 | 论坛 |
7 | 华硕 X42EI38JZ-SL | ¥3500 | 论坛 |
8 | 惠普 g4-1017TX(LQ369PA) | ¥4750 | 论坛 |
1 | 联想ThinkPad E40(05794N | ¥3300 | 论坛 |
2 | 联想ThinkPad E40(0578MD | ¥4300 | 论坛 |
3 | 联想 Y470N-ITH(4G/500G) | ¥4950 | 论坛 |
4 | 苹果 MacBook Pro(MC700C | ¥8500 | 论坛 |
5 | 联想 Y470N-ISE | ¥6850 | 论坛 |
6 | 联想 Y470N-IFI | ¥5799 | 论坛 |
7 | 华硕 X42EI38JZ-SL | ¥3500 | 论坛 |
8 | 惠普 g4-1017TX(LQ369PA) | ¥4750 | 论坛 |