人参与)

| 小米 M2(Mi2) | |
| 上市日期 | 2012年10月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,时尚手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 |
| 网络类型 | 单卡双模 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+,DC-HSPA+ |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:WCDMA 850/900/2100MHz |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 操作系统 | MIUI V4+原生Android(基于Android OS v4.1) |
| 核心数 | 四核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8064 |
| CPU频率 | 1536MHz |
| GPU型号 | 高通 Adreno320 |
| RAM容量 | 2GB |
| GPS导航 | 内置GPS,支持GLONASS |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 前:200万像素,后:800万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,90帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0 |
小米 M2(Mi2)
[商家报价] 2280元
我来说两句排行榜