最近一段时间,拥有高画质表现的单反和单电类相机有了大幅度的价格调整,甚至全画幅单反的售价已经跌破了万元大关。这其中包含了尼康的三款单反相机,佳能的两款单反相机,索尼的两款单电相机以及富士的一款可换镜头便携相机。这些机型在消费者和摄影爱好者中,均拥有极高的关注度,是相机市场的热门机型。下面笔者就给大家详细介绍一下这些降价机型。
索尼单电相机A77单机
原价格:5500元 现价格:5290元 降幅:210元
虽然从外形上来看,
主要性能参数
传感器类型 | Exmor APS HD CMOS |
传感器尺寸 | 23.5×15.6mm |
有效像素数 | 2430万 |
影像处理器 | BIONZ Engine |
最高分辨率 | 6000×4000 |
高清摄像 | 全高清(1080) |
对焦点数 | 19点 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 92万像素液晶屏 |
取景器描述 | 236万像素视野率:100%放大倍率:1.1倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m时)眼距:距目镜约27mm,屈光度为-1m时屈光度调节:-4.0至 +3.0m |
感光度 | 自动(ISO100-12800, 可在此范围内选择ISO最大值和最小值)范围:ISO100-16000(可扩展至ISO 50) |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | AVCHD:1920×1080 (50p,平均比特率 28 Mbps)AVCHD:1920×1080 (50i,平均比特率 24 Mbps)AVCHD:1920×1080 (50i,平均比特率 17 Mbps)AVCHD:1920×1080 (25p,平均比特率 24 Mbps)AVCHD:1920×1080 (25p,平均比特率 17 Mbps)MP4:1440 x1080 (25 fps ,平均比特率 12 Mbps)VGA:640×480 (25 fps ,平均比特率 3 Mbps) |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 |
续航能力 | 470(电子取景器)/530(LCD拍摄)张(根据CIPA标准) |
外形尺寸 | 142.6×104.0×80.9mm |
产品重量 | 653g |
编辑观点:
[参考价格] 5290元
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页] |
我来说两句排行榜