近日,
| CPU系列 | 英特尔 赛扬双核 |
| CPU型号 | Intel 赛扬双核 1000M |
| CPU主频 | 1.8GHz |
| 三级缓存 | 2MB |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 内存容量 | 2GB(2GB×1) |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕技术 | LED背光,BrightView高亮屏 |
| 显卡类型 | 核芯显卡 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |

近日,
| CPU系列 | 英特尔 赛扬双核 |
| CPU型号 | Intel 赛扬双核 1000M |
| CPU主频 | 1.8GHz |
| 三级缓存 | 2MB |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 内存容量 | 2GB(2GB×1) |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕技术 | LED背光,BrightView高亮屏 |
| 显卡类型 | 核芯显卡 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |

我来说两句排行榜