戴尔Ins15 7000
今天为大家推荐8款非常不错的家庭娱乐本,每一款都是出色的家庭娱乐之选,它们不仅有坚实高性能的内在配置,更有时尚多彩的外观,让你轻松搞定日常的影音娱乐,尽情与家人分享欢乐时光,而且价格还不贵。你还在犹豫吗?赶快买一台带回家吧,绝对给你超值享受。
戴尔Ins15 7000(INS15BD-1448)给你家庭娱乐新体验。搭载第五代酷睿i5处理器,主频2.2GHz,最高睿频2700MHz,内存容量6GB,频率高,动力更强劲,轻松搞定日常的各种使用需求,影音娱乐更尽兴。搭配AMD Radeon R7 M270独立显卡,提供更加强大的性能,让游戏响应更迅速,视频编辑更轻松。近日,该机在戴尔官网售价5899元。
戴尔Ins15 7000(INS15BD-1448)拥有500GB的硬盘容量,充足的存储空间,存储更加简单高效,轻松搞定日常的存储需求。15.6英寸的背光显示屏,屏幕清晰背光,畅玩影音娱乐,都能给你出色视觉体验。复合材质打造的轻薄机身,厚度只有19.9mm,重量为2060g,轻薄便携,使用更轻松。
产品定位 | 家庭娱乐本 |
操作系统 | 预装Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 5200U |
CPU主频 | 2.2GHz |
最高睿频 | 2700MHz |
内存容量 | 6GB(2GB×1+4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 500GB |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1640x960 |
屏幕技术 | LED背光,防眩光屏幕 |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon R7 M270 |
显存容量 | 4GB |
笔记本重量 | 2060g |
长度 | 377.8mm |
宽度 | 261.2mm |
厚度 | 19.9mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 银色 |
关于戴尔直销:
戴尔直销一向以客户需求为导向,不断提供最新最全的产品、最新最潮的增值应用解决方案,实现个性定制。了解更多产品信息及最新促销信息,可拨打客服专线800-858-2035(座机)/400-884-9428(手机)或登录官方网www.dell.com.cn/go,与330万用户共同见证卓越。
戴尔Ins15 7000(INS15BD-1448)笔记本
[参考价格] 5899元
联想Y40
联想Y40-80-IFI给你影音娱乐新体验。搭载第五代酷睿i5处理器,主频2.2GHz,最高睿频2700MHz,内存容量4GB,频率高,动力稳定,轻松搞定日常的各种使用需求,畅玩更尽兴。近日,该机在联想官方网上商城原价6499元,精英大侠特惠价5299元,购买链接:https://epp.lenovo.com.cn/promotion/jingyinghui。
联想Y40-80-IFI拥有1TB的硬盘容量,充分满足日常的各种使用需求,影音游戏都能轻松搞定。14英寸的背光显示屏,屏幕分辨率高达1640x9600,画面背光高清,影音娱乐都能给你出色的视觉效果。搭配AMD Radeon R9 M275独立显卡,画质更显细腻流畅,游戏更畅快。
操作系统 | 预装Windows 8(简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 5200U |
CPU主频 | 2.2GHz |
最高睿频 | 2700MHz |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
硬盘容量 | 1TB |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1640x9600 |
屏幕技术 | FHD背光 |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon R9 M275 |
显存容量 | 4GB |
笔记本重量 | 2200g |
长度 | 350mm |
宽度 | 249mm |
厚度 | 23.8mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 深灰色 |
[参考价格] 原价6499元,精英大侠特惠价5299元
神舟战神K660D
产品定位 | 游戏影音本,家庭娱乐本 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4710MQ |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 3500MHz |
三级缓存 | 6MB |
核心/线程数 | 四核心/八线程 |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 1TB |
硬盘描述 | 7200转 |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1640x9600 |
屏幕技术 | FHD背光 |
显卡类型 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 860M+Intel GMA HD 4600 |
显存容量 | 2GB |
笔记本重量 | 2500g |
长度 | 376mm |
宽度 | 252mm |
厚度 | 35mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 |
[参考价格] 4899元
宏碁E5-471
宏碁E5-471G-596W搭载第五代酷睿i5处理器,主频2.2GHz,最高睿频2700MHz,内存容量4GB,频率高,动力更强劲,轻松搞定日常的各种使用需求,畅玩更尽兴,影音娱乐给你更出色的使用体验。近日,该机在京东商城售价3699元。
宏碁E5-471G-596W拥有500GB的硬盘容量,充足的存储空间,轻松搞定日常的各种存储需求。14英寸的绚丽宽屏,屏幕清晰背光,色彩艳丽明亮,搭配NVIDIA GeForce GT 840M独立显卡,画质更显细腻流畅,影音娱乐都能给你更出色的视觉效果。
操作系统 | 预装Windows 8.1 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 5200U |
CPU主频 | 2.2GHz |
最高睿频 | 2700MHz |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 500GB |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1640x960 |
屏幕技术 | LED背光,绚丽宽屏 |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 840M |
显存容量 | 2GB |
笔记本重量 | 2300g |
长度 | 346mm |
宽度 | 248mm |
厚度 | 25.3-30.3mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 白色 |
[参考价格] 3699元
雷神911
产品定位 | 游戏影音本,家庭娱乐本 |
操作系统 | 预装Windows 7 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4720HQ |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 3600MHz |
三级缓存 | 6MB |
核心/线程数 | 四核心/八线程 |
内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 1TB |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1640x9600 |
屏幕技术 | FHD背光 |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 960M |
显存容量 | 2GB |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 |
[参考价格] 6999元
惠普Pavilion 14
操作系统 | 预装Windows 8.1 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 5200U |
CPU主频 | 2.2GHz |
最高睿频 | 2700MHz |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
硬盘容量 | 500GB |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1640x960 |
屏幕技术 | LED背光,BrightView 显示屏 |
显卡类型 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 830M+Intel GMA HD 5500 |
显存容量 | 2GB |
笔记本重量 | 1980g |
长度 | 346mm |
宽度 | 246mm |
厚度 | 24.4mm |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 天然银 |
东芝L40-A
东芝L40-AT28W1是一款非常不错的时尚丽人本。搭载第四代酷睿i5处理器,主频1.6GHz,最高睿频2600MHz,内存容量4GB,动力稳定,轻松搞定日常的各种使用需求,影音游戏都能给你出色的使用体验。750GB的硬盘容量,充分满足日常的存储需求。近日,该机在京东商城售价3699元。
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200U |
CPU主频 | 1.6GHz |
最高睿频 | 2600MHz |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 750GB |
硬盘描述 | 5400转 |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1640x960 |
屏幕技术 | LED背光,高清炫彩屏 |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 740M |
显存容量 | 2GB |
笔记本重量 | 1950g |
长度 | 340mm |
宽度 | 234mm |
厚度 | 24-26mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 雪晶白 |
[参考价格] 3699元
三星270E5
产品定位 | 全能学生本,家庭娱乐本 |
操作系统 | 预装Windows 8.1(简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4210U |
CPU主频 | 1.7GHz |
最高睿频 | 2700MHz |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 500GB |
触控屏 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1640x960 |
屏幕技术 | LED背光,防眩光屏 |
显卡类型 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA Geforce 710M |
显存容量 | 2GB |
笔记本重量 | 2200g |
长度 | 376mm |
宽度 | 248mm |
厚度 | 25.2-31.8mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 曜月黑 |
[参考价格] 3699元
我来说两句排行榜