今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,价格并没有应为元旦过节的原因发生大面积大幅度的涨价现象,仅有小部分产品的价格出现了5-10元的小幅度上涨。而酷睿E4300和E4400等入门处理器大幅调价,也是清仓甩货。另外,Q8200散片价格由上周的1210元回落到节前的1200元,目前价格已经趋于稳定。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 195 |
- |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 200 |
- |
赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 220 |
- |
赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 275 |
- |
赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 275 |
特价 |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 330 |
↓5 |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 350 |
- |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 380 |
- |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 370 |
- |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 380 |
- |
奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 390 |
- |
奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 415 |
- |
奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 455 |
- |
奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 510 |
- |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 470 |
↓60 |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 520 |
↓100 |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 670 |
- |
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 660 |
- |
酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB |
- |
- |
酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB |
- |
缺货 |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 590 |
- |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 610 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB |
720 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 720 |
- |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 740 |
↓60 |
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 940 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 760 |
- |
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 825 |
- |
酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 699 |
- |
酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 760 |
- |
酷睿2 E7300(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 755 |
- |
酷睿2 E7300(盒) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 780 |
- |
酷睿2 E7400(散) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm |
- |
- |
酷睿2 E7400(盒) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm |
- |
- |
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 955 |
- |
酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 995 |
- |
酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1020 |
- |
酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
缺货 |
酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1070 |
- |
酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1160 |
- |
酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1240 |
- |
酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm |
- |
- |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1220 |
- |
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB |
1270 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1200 |
- |
酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1200 |
↓10 |
酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/12MB | 1410 |
- |
酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1745 |
- |
酷睿2 Q9400(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/6MB | 1720 |
- |
酷睿2 Q9450(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/12MB/45nm | 1920 |
- |
酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1250 |
- |
酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
1300 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2800 |
- |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB |
- |
缺货 |
酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2790 |
- |
酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2020 |
- |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页] |
|