|
第3页:7月3日AMD处理器报价
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
北京中关村AMD CPU参考报价 | ||||
型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 |
闪龙双核2100+(散) | 双核 | 1.8G/512KB/65nm | 210 |
- |
速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 320 |
缺货 |
速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2.5G/1MB/65nm/45W | 390 |
缺货 |
速龙64 X2 4850e(盒) | 双核 | 2.5G/1MB/65nm/45W | 460 |
缺货 |
速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2.6G/1MB/65nm/45W | 440 |
- |
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 240 |
- |
速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 280 |
- |
速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 2.0G/512KB/90nm | 240 |
- |
速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2.0G/1MB/90nm | 250 |
- |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm | 260 |
- |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 280 |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 300 |
- |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 300 |
- |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 325 |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 340 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 380 |
- |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 390 |
- |
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2900MHz/2MB/90nm | 410 |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 460 |
- |
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 580 |
缺货 |
速龙 X2 7750(普盒) | 双核 | 2700MHz/2MB/65nm | 390 |
- |
速龙 X2 7750(黑盒) | 双核 | 2700MHz/2MB/65nm | 415 |
缺货 |
速龙 X2 7850(黑盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/65nm | 435 |
- |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 560 | 新品 |
Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 500 |
- |
Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 530 |
- |
Phenom 8450e(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 575 |
- |
Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 580 |
缺货 |
Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 520 |
- |
Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 620 |
- |
Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 640 |
- |
Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm/65W | 880 |
缺货 |
Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm/65W | 890 |
- |
Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
缺货 |
Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 835 |
缺货 |
Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
缺货 |
Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 840 |
缺货 |
Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 780 |
- |
Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 875 |
↓5 |
Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 990 |
缺货 |
Phenom II X3 710(盒) | 三核 | 2600MHz/8MB/45nm | 700 |
- |
Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/8MB/45nm | 880 |
- |
Phenom II X4 810(盒) | 四核 | 2600MHz/6MB/45nm | 1025 |
↓5 |
Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1140 |
↓5 |
Phenom II X4 940(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1280 |
- |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1595 |
- |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页] |
手机3G论坛| 这样贵的3G你敢用吗?怒揭联通3G套餐内幕
手机3G论坛| [公社原创]电信3G最牛X-惊人速度堪比我家宽带
我来说两句