在
传感器类型 | CCD |
感光元件尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素 | 1000万 |
影像处理器 | DIGIC 3 |
光学变焦 | 3.3倍 |
等效于35mm焦距 | 37-122mm |
光圈范围 | F3.0-5.8 |
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 11.5万像素液晶屏 |
感 光 度 | 自动,ISO80,100,200,400,800,1600 |
最高分辨率 | 3648×2736 |
电池类型 | AA电池×2 |
外形设计 | 幽蓝色,酒红色,雅银色 |
外形尺寸 | 94×62×31mm |
产品重量 | 135g |
编辑观点:
作为一款入门级的产品,
[参考价格] 930元
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |