传感器类型 | CMOS |
有效像素数 | 1420万 |
影像处理器 | EXPEED 2 |
最高分辨率 | 4608×3027 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 23万像素TFT液晶屏,可进行亮度调节 |
感 光 度 | ISO100至3200,以1 EV为步长调校;高于ISO 3200时,感光度也能以约1EV为步长调校(相当于ISO 6400)或以约2EV为步长调校(相当于ISO 12800);具备自动ISO感光度控制 |
连拍功能 | 约3fps |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
电池类型 | 锂电池EN-EL14 |
续航能力 | 约550张(根据CIPA标准) |
外形尺寸 | 约124×96×74.5mm |
产品重量 | 约455(仅机身)g,约505(包含电池和存储卡)g |
编辑观点:
相对于前代机型,
[参考价格] 4180元
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |