作为一款定位于时尚人群的卡片相机,
优点:
金属机身,小巧轻便
180度可翻转触摸屏,自拍给力
内置功能丰富,相机可玩性高
不足:
相机高感画质欠佳
·附件:产品参数
发布日期 | 2011年09月 |
机身特性 | 消费,卡片,广角 |
操作方式 | 全自动操作 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素数 | 1610万 |
光学变焦 | 5倍 |
最高分辨率 | 4608×3456 |
高清摄像 | 高清(720P) |
等效35mm焦距 | 26-130mm |
镜头说明 | 三星镜头,实际焦距:f=4.7-23.5mm |
镜头类型 | 伸缩式 |
最大光圈 | F3.3-F5.9 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 28.8万像素液晶屏 |
屏幕功能 | 触摸屏,旋转屏 |
快门类型 | 机械电子快门 |
闪光灯类型 | 内置 |
防抖性能 | 光学防抖+电子防抖 |
短片拍摄 | 1280×720(30fps,15fps)640×480(30fps,15fps)320×240(30fps,15fps) |
全景拍摄 | 扫描全景拍摄 |
自拍功能 | 2秒,10秒,自拍两次 |
连拍功能 | 支持(单张,连拍,动体拍摄,AEB(包围曝光) |
特技效果 | 艺术滤镜(色调特效1,色调特效2,色调特效3,色调特效4,微型,虚光照,半色调,鱼眼,草图,古典,怀旧) |
面部识别 | 支持 |
存储卡类型 | Micro SD/SDHC卡 |
文件格式 | 图片:JPEG视频:MPEG-4(H.264)音频:AAC |
电池类型 | 锂电池(BP70A,740mAh) |
外形特点 | 超薄型DC,大屏幕DC,轻薄型DC |
外形尺寸 | 92×56.2×18.3mm (不包括凸出部分) |
产品重量 | 121g(包含电池和存储卡) |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
1 | 尼康 D5100 | ¥4550 | 论坛 |
2 | 佳能 G12 | ¥3700 | 论坛 |
3 | 尼康 D7000 | ¥7900 | 论坛 |
4 | 尼康 D90 | ¥5500 | 论坛 |
5 | 佳能 60D | ¥6200 | 论坛 |
6 | 佳能 550D | ¥4200 | 论坛 |
7 | 佳能 5D Mark II | ¥18100 | 论坛 |
8 | 索尼 HX9 | ¥2700 | 论坛 |